
大模型新基座,基于FastAPI,利用Python開發MCP服務器
API模型名稱 | 免費試用額度 | 輸入價格(緩存命中) | 輸入價格(緩存未命中) | 輸出價格 |
---|---|---|---|---|
Baichuan4 Turbo | 1000萬Tokens | ¥0.015/千Token (¥15.00/1M Tokens) | ¥0.015/千Token (¥15.00/1M Tokens) | ¥0.015/千Token (¥15.00/1M Tokens) |
Spark Pro | 個人注冊并認證贈送500萬Tokens,一年有效期。 | ¥0.005~0.007/千Token (¥5.00~7.00/1M Tokens) | ¥0.005~0.007/千Token (¥5.00~7.00/1M Tokens) | ¥0.005~0.007/千Token (¥5.00~7.00/1M Tokens) |
Step-2-mini | N/A | ¥0.001/千Token (¥1.00/1M Tokens) | ¥0.001/千Token (¥1.00/1M Tokens) | ¥0.002/千Token (¥2.00/1M Tokens) |
GLM-4-Plus | 新用戶注冊可獲 1 億 tokens | ¥0.05/千Token (¥50.00/1M Tokens) | ¥0.05/千Token (¥50.00/1M Tokens) | ¥0.05/千Token (¥50.00/1M Tokens) |
ERNIE 4.0 | 100萬tokens,有效期三個月。 | ¥0.004/千Token (¥4.00/1M Tokens) | ¥0.004/千Token (¥4.00/1M Tokens) | ¥0.016/千Token (¥16.00/1M Tokens) |
DeepSeek V3 | 500萬tokens | ¥0.0005/千Token (¥0.50/1M Tokens) | ¥0.002/千Token (¥2.00/1M Tokens) | ¥0.008/千Token (¥8.00/1M Tokens) |
moonshot-v1-32k | 贈送100萬tokens 有效期:180天 |
¥0.005/千Token (¥5.00/1M Tokens) | ¥0.005/千Token (¥5.00/1M Tokens) | ¥0.02/千Token (¥20.00/1M Tokens) |
通義千問-Max | 贈送100萬Token額度 有效期:百煉開通后180天內 |
¥0.0024/千Token (¥2.40/1M Tokens) | ¥0.0024/千Token (¥2.40/1M Tokens) | ¥0.0096/千Token (¥9.60/1M Tokens) |
Doubao 1.5 pro 256k | 50萬tokens | ¥0.005/千Token (¥5.00/1M Tokens) | ¥0.005/千Token (¥5.00/1M Tokens) | ¥0.009/千Token (¥9.00/1M Tokens) |
hunyuan lite | 10萬tokens 的免費額度(有效期12個月) | ¥0.005/千Token (¥5.00/1M Tokens) | ¥0.005/千Token (¥5.00/1M Tokens) | ¥0.015/千Token (¥15.00/1M Tokens) |
各AI模型提供免費試用額度,價格差異顯著。Baichuan4 Turbo和ERNIE 4.0價格最低,適合大批量處理。DeepSeek V3成本最低,適合預算有限的場景。高輸出價格的moonshot-v1-32k和hunyuan lite適合對輸出質量要求較高的應用。
API模型名稱 | API可用性(近90天) | 并發數限制 | 生成速度(字/秒) | 訓練數據量(參數) |
---|---|---|---|---|
Baichuan4 Turbo | ? | 50萬Tokens/分鐘 | 120-180字/秒 | 0.13萬億Token數據 |
Spark Pro | ? | 1,200 Tokens/分鐘 | 30.6 字/秒 | 128億Token數據 |
Step-2-mini | ? | 500 Tokens/分鐘 | 46字/秒 | 千億Token數據 |
GLM-4-Plus | ? | ? | >115個字/秒 | 千億Token數據 |
ERNIE 4.0 | ? | 40萬Tokens/分鐘 | 50-100字/秒 | 1萬億Token數據 |
DeepSeek V3 | ? | ? | 約1500字/秒 | 14.8萬億Token數據 |
moonshot-v1-32k | ? | ? | 約1000字/秒 | 5.7萬億Token數據 |
通義千問-Max | ? | 1,200 Tokens/分鐘 | 約1200字/秒 | 超過20萬億Token數據 |
Doubao 1.5 pro 256k | ? | 個人版:30,000 Tokens/分鐘~60,000 Tokens/分鐘 | ? | 4050億Token數據 |
hunyuan lite | ? | 輸入4,000 Tokens/分鐘,輸出不超過 2,000 Tokens/分鐘 | 短文本生成(≤50字):220-260字/秒 中長文本生成(50-200字):180-220字/秒 復雜邏輯輸出(帶格式):120-160字/秒 |
0.01萬億Token數據 |
各AI模型在可用性、速度、并發處理和訓練數據量方面表現各異。Baichuan4 Turbo以高可用性和生成速度領先,適合需要快速響應的場景。DeepSeek V3和moonshot-v1-32k的生成速度極快,適合大規模文本生成。通義千問-Max則以巨大的訓練數據量和高速生成能力,適合深度學習和復雜任務。
綜合本文對國內主流大模型API價格及性能指標的對比分析可見,各模型在費用、生成速度、可用性、參數規模等核心維度上表現迥異,存在明顯的性能與成本權衡。部分模型以超低成本著稱,而另一些則在生成速度或數據處理能力上表現突出。因此,選擇最適合的智能模型,關鍵在于結合自身具體的應用場景需求和預算考量,進行全面評估和理性選擇,而非簡單追求單項排名最高者。