
Nexus API 的入門教程與使用指南
維度 | PayFi | CBDC |
---|---|---|
定位 | 支付聚合 & 結算層 | 央行發行的數字法幣 |
協議 | REST / gRPC / ISO 20022 | JSON / XML / DCEP 規范 |
并發 | 10 k TPS 峰值 | 100 k TPS 峰值(未來) |
監管 | 多國牌照 | 央行直連 |
組件 | 主可用區 | 備可用區 | 同步方式 |
---|---|---|---|
API Gateway | K8s-AZ1 | K8s-AZ2 | Nginx + keepalived |
Ledger 微服務 | PostgreSQL-A | PostgreSQL-B | Patroni 同步復制 |
CBDC 適配器 | Java17-Spring | Java17-Spring | gRPC 雙向流 |
監控 | Prometheus-A | Prometheus-B | Thanos 聯邦 |
指標 | 數值 | 來源 |
---|---|---|
P99 Latency | 230 ms | Grafana |
CPU 峰值 | 78 % | node_exporter |
內存峰值 | 12 GiB | cAdvisor |
丟包率 | 0.4 % | tcpdump |
使用 Async-Profiler 生成火焰圖:
函數 | CPU 占比 | 優化動作 |
---|---|---|
JSON 序列化 | 27 % | 切換到 Protobuf |
RSA 驗簽 | 19 % | 啟用 Intel QAT 加速卡 |
HikariCP 獲取連接 | 8 % | 連接池擴容 50 % |
結果:RTT 降低 12 ms。
層 | 數據范圍 | 存儲介質 | 壓縮比 |
---|---|---|---|
hot | 當日 | NVMe-oF | 1:1 |
warm | 7 天 | SATA SSD | 1:2 |
cold | 90 天 | S3 + Parquet | 1:10 |
-XX:+UseStringDeduplication
使用 Chaos Mesh 模擬:
故障場景 | 注入方式 | 恢復耗時 | 用戶無感? |
---|---|---|---|
AZ1 網絡分區 | 斷開 VPC Peering | 13 s | ? |
CBDC 節點重啟 | K8s delete pod | 7 s | ? |
PostgreSQL 主節點宕機 | kubectl delete |
5 s | ? |
指標 | 目標 | 實測 | 狀態 |
---|---|---|---|
P99 Latency | ≤ 50 ms | 42 ms | ? |
Error Rate | ≤ 0.1 % | 0.03 % | ? |
CPU 峰值 | ≤ 80 % | 76 % | ? |
可用性 | ≥ 99.99 % | 99.997 % | ? |
類別 | 工具 | 鏈接 |
---|---|---|
APM | Grafana Cloud | grafana.com |
Tracing | Jaeger Operator | jaegertracing.io |
日志 | Loki + promtail | grafana.com/oss/loki |
壓測 | k6 Cloud | k6.io |
網關 | Kong Ingress Controller | konghq.com |
2025-08-19 10:30(東八區),央行數字貨幣紅包活動并發 78 k TPS,系統穩定無熔斷。
方案 | 云費用/月 | 人/天 | 可用性 |
---|---|---|---|
雙活(本次) | 8 200 USD | 35 | 99.997 % |
單活 + 冷備 | 4 100 USD | 18 | 99.5 % |
多活全球 | 18 000 USD | 60 | 99.999 % |
結論:雙活 ROI 最優。
問題 | 回答 |
---|---|
雙活寫沖突怎么辦? | 使用 Patroni 同步復制 + 業務冪等 Token |
CBDC 節點延遲高? | 部署到同城三機房,專線 0.5 ms RTT |
密鑰輪換影響? | Vault 動態密鑰 + 熱加載,零中斷 |
7 天雙活調優讓 PayFi 央行數字貨幣 API 在真實生產環境跑出 42 ms P99 延遲 與 99.997 % 可用性,驗證了「央行直連 + 雙活」路線的商業可行性。