| Qwen-plus | ¥ 4 / 1M tokens
¥ 0.8 / 1M tokens | ¥ 12 / 1M tokens
¥ 2 / 1M tokens | 32k (30k) |
| Qwen-max | ¥ 40 / 1M tokens | ¥ 120 / 1M tokens | 8k (6k) |
| Qwen-Max-0428 | ¥ 40 / 1M tokens | ¥ 120 / 1M tokens | 8k (6k) |
| Qwen-Max-0403 | ¥ 40 / 1M tokens | ¥ 120 / 1M tokens | 8k (6k) |
| Qwen-Max-0107 | ¥ 40 / 1M tokens | ¥ 120 / 1M tokens | 8k (6k) |
| Qwen-vl-max | ¥ 20 / 1M tokens | ¥ 20 / 1M tokens | 8k (6k) |
| Qwen-max-longcontext | ¥ 40 / 1M tokens | ¥ 120 / 1M tokens | 32k (30k) |
| Qwen-long | ¥5元/1M tokens | ¥2元/1M tokens | 暫未記錄 |
| 模型名 | 計(jì)費(fèi)單價(jià) |
|---|---|
| Qwen-vl-plus | 0.008元/1,000 tokens |
| Qwen-vl-max | 0.02元/1,000 tokens |
| Qwen-vl-max-0809 | |
| Qwen-vl-max-0201 |
免費(fèi)額度
| 模型名 | 免費(fèi)額度 |
|---|---|
| Qwen-vl-plus | 開通DashScope即獲贈總計(jì) 1,000,000 tokens 限時(shí)免費(fèi)使用額度,有效期30天。 |
2024年9月19號0點(diǎn)之后開通的用戶,免費(fèi)額度有效期180天。 |
| |
| Qwen-vl-max |
| Qwen-vl-max-0809 | 100萬Token
有效期:已開通百煉的用戶,自8月23日0點(diǎn)起30天內(nèi)有效。
新開通百煉的用戶,在開通后30天內(nèi)有效。 |
| Qwen-vl-max-0201 | 開通DashScope即獲贈總計(jì) 1,000,000 tokens 限時(shí)免費(fèi)使用額度,有效期30天。
2024年9月19號0點(diǎn)之后開通的用戶,免費(fèi)額度有效期180天。 |
| Qwen-long | 100萬tokens
領(lǐng)取方式:開通阿里云DashScope或百煉服務(wù)后,自動發(fā)放;
有效期:30天
2024年09月19號0點(diǎn)之后開通的用戶,免費(fèi)額度有效期:180天。 |
| 模型名 | 輸入價(jià)格 | 輸出價(jià)格 | 上下文 token 數(shù)(可輸入 token 數(shù)) |
|---|---|---|---|
| Qwen1.5-110b-chat | ¥ 7 / 1M tokens | ¥ 14 / 1M tokens | 32k (30k) |
| Qwen-72b-chat | ¥ 20 / 1M tokens | ¥ 20 / 1M tokens | 32k (30k) |
| Qwen1.5-72b-chat | ¥ 5 / 1M tokens | ¥ 10 / 1M tokens | 32k (30k) |
| Qwen1.5-32b-chat | ¥ 3.5 / 1M tokens | ¥ 7 / 1M tokens | 32k (30k) |
| Qwen-14b-chat | ¥ 8 / 1M tokens | ¥ 8 / 1M tokens | 8k (6k) |
| Qwen1.5-14b-chat | ¥ 2 / 1M tokens | ¥ 4 / 1M tokens | 8k (6k) |
| Qwen-7b-chat | ¥ 6 / 1M tokens | ¥ 6 / 1M tokens | 8k (6k) |
| Qwen1.5-7b-chat | ¥ 1 / 1M tokens | ¥ 2 / 1M tokens | 8k (6k) |
| Qwen-1.8b-chat | 限時(shí)免費(fèi)開放中 | 8k (6k) | |
| Qwen1.5-0.5b-chat | 限時(shí)免費(fèi)開放中 | 32k (30k) |
免費(fèi)額度:除 1.8b 這個(gè)限時(shí)免費(fèi)外,其他均有時(shí)長 30 天的 100 0000 tokens 的免費(fèi)額度。
| 模型名 | 輸入價(jià)格 | 輸出價(jià)格 | 上下文 token 數(shù) |
|---|---|---|---|
| Doubao-lite-4k | ¥ 0.3 / 1M tokens | ¥ 0.6 / 1M tokens | 4k |
| Doubao-lite-32k | ¥ 0.3 / 1M tokens | ¥ 0.6 / 1M tokens | 32k |
| Doubao-lite-128k | ¥ 0.8 / 1M tokens | ¥ 1 / 1M tokens | 128k |
| Doubao-pro-4k | ¥ 0.8 / 1 Mtokens | ¥ 2 / 1M tokens | 4k |
| Doubao-pro-32k | ¥ 0.8 / 1M tokens | ¥ 2 / 1M tokens | 32k |
| Doubao-pro-128k | ¥ 5/ 1M tokens | ¥ 9 / 1M tokens | 128k |
免費(fèi)額度均為 50 萬 tokens。
| 模型 | 輸入 | 輸出 |
|---|---|---|
| ERNIE-4.0-8K | ¥ 30 / 1M tokens | ¥ 90 / 1M tokens |
| ERNIE-4.0-Turbo-8K | ¥ 20 / 1M tokens | ¥ 60 / 1M tokens |
| ERNIE-3.5-8K | ¥ 0.8 / 1M tokens | ¥ 2 / 1M tokens |
| ERNIE-3.5-128K | ¥ 0.8 / 1M tokens | ¥ 2 / 1M tokens |
| ERNIE-Speed-Pro-128K | ¥ 0.3 / 1M tokens | ¥ 0.6 / 1M tokens |
| ERNIE-Lite-Pro-128K | ¥ 0.3 / 1M tokens | ¥ 0.6 / 1M tokens |
| ERNIE-Speed-8K | ¥ 0.2 / 1M tokens | ¥ 0.4 / 1M tokens |
| ERNIE-3.5-8K-Preview | ¥ 0.8 / 1M tokens | ¥ 0.8 / 1M tokens |
| ERNIE-3.5-8K-0613 | ¥ 0.8 / 1M tokens | ¥ 0.8 / 1M tokens |
| ERNIE-Novel-8K | ¥ 40 / 1M tokens | ¥ 120 / 1M tokens |
| ERNIE-Lite-8K | ¥ 3 / 1M tokens | ¥ 6 / 1M tokens |
| ERNIE-Speed-128K | ¥ 4 / 1M tokens | ¥ 8 / 1M tokens |
兩大主力模型ERNIE-Speed ERNIE-Lite全面免費(fèi)
| 模型 | 輸入 | 輸出 |
|---|---|---|
| ERNIE-Speed-8K | ¥ 0 / 千 tokens | ¥ 0 / 千 tokens |
| ERNIE-Speed-128K | ¥ 0 / 千 tokens | ¥ 0 / 千 tokens |
| ERNIE-Lite-8K | ¥ 0 / 千 tokens | ¥ 0 / 千 tokens |
| ERNIE-Lite-AppBuilder-8K | ¥ 0 / 千 tokens | ¥ 0 / 千 tokens |
| Yi-34B-Chat | 限時(shí)免費(fèi),每個(gè)賬號每天包含500次調(diào)用額度 | ¥0 / 1M tokens |
| 模型 | 單價(jià) | 統(tǒng)一單位后的計(jì)費(fèi)單價(jià) |
|---|---|---|
| Llama-2-7B-Chat | 0.004元/千tokens | ¥ 4 / 1M tokens |
| Llama-2-13B-Chat | 0.006元/千tokens | ¥ 6 / 1M tokens |
| Llama-2-70B-Chat | 0.035元/千tokens | ¥ 35 / 1M tokens |
| Qianfan-Chinese-Llama-2-7B | 0.004元/千tokens | ¥ 4 / 1M tokens |
| Qianfan-Chinese-Llama-2-13B | 0.006元/千tokens | ¥ 6 / 1M tokens |
| Qianfan-Chinese-Llama-2-70B | 0.035元/千tokens | ¥ 35 / 1M tokens |
| Qianfan-Dynamic-8k | 0.004元/千tokens | ¥ 4 / 1M tokens |
| ChatGLM2-6B-32K | 0.004元/千tokens | ¥ 4 / 1M tokens |
| Meta-Llama-3-8B | 0.004元/千tokens | ¥ 4 / 1M tokens |
| Meta-Llama-3-70B | 0.035元/千tokens | ¥ 35 / 1M tokens |
| Mixtral-8x7B-Instruct | 0.035元/千tokens | ¥ 35 / 1M tokens |
| Gemma-7B-it | 0.004元/千tokens | ¥ 4 / 1M tokens |
| bge-large-en | 0.0005元/千tokens | ¥ 0.5 / 1M tokens |
| bge-large-zh | 0.0005元/千tokens | ¥ 0.5 / 1M tokens |
| 模型 | 上下文長度 | 單價(jià)(元 / 百萬 tokens) |
|---|---|---|
| Yi-34B-Chat-0205 | 4k | ¥2.5 |
| Yi-34B-Chat-200K | 200k | ¥12 |
| Yi-VL-Plus | 4k | ¥6 |
| Yi-Lightning | 16K | ¥0.99 |
| Yi-large | 32k | ¥20 |
| Yi-large-turbo | 16K | ¥12 |
| Yi-large-rag | 16K | ¥25 |
| Yi-medium | 16K | ¥2.5 |
| Yi-medium-200k | 200K | ¥12 |
| Yi-spark | 16K | ¥1 |
| Yi-vision | 16K | ¥6 |
免費(fèi)額度:注冊送 36 元額度。
| 產(chǎn)品名 | 輸入 | 輸出 |
|---|---|---|
| hunyuan-turbo | ¥ 15 / 1M tokens | ¥ 50 / 1M tokens |
| hunyuan-pro | ¥ 15 / 1M tokens | ¥ 50 / 1M tokens |
| hunyuan-standard | ¥ 4.5 / 1M tokens | ¥ 5 / 1M tokens |
| hunyuan-standard-256k | ¥ 15 / 1M tokens | ¥ 60 / 1M tokens |
| hunyuan-role | ¥ 4 / 1M tokens | ¥ 8 / 1M tokens |
| hunyuan-functioncall | ¥ 4 / 1M tokens | ¥ 8 / 1M tokens |
| hunyuan-code | ¥ 4 / 1M tokens | ¥ 8 / 1M tokens |
| hunyuan-vision | ¥ 18 / 1M tokens | ¥ 18 / 1M tokens |
| hunyuan-embedding | ¥ 0.7 / 1M tokens | ¥ 0.7 / 1M tokens |
免費(fèi)額度:時(shí)長 12 個(gè)月的 10 0000 tokens 的免費(fèi)額度
| 模型名 | 免費(fèi)額度 |
|---|---|
| hunyuan-turbo | 共計(jì)10萬 tokens,共享消耗。資源包有效期為1年,自開通服務(wù)之日起1年內(nèi)若免費(fèi)資源包次數(shù)未使用完,則過期作廢。 |
| hunyuan-pro | |
| hunyuan-standard | |
| hunyuan-role | |
| hunyuan-functioncall | |
| hunyuan-code | |
| hunyuan-vision | |
| hunyuan-embedding | 100萬 tokens。資源包有效期為1年,自開通服務(wù)之日起1年內(nèi)若免費(fèi)資源包次數(shù)未使用完,則過期作廢。 |
| hunyuan-lite | 免費(fèi)使用 |
| 模型 | 單價(jià) | 有效期 |
|---|---|---|
| Spark4.0 Ultra | 0.8~1元 / 萬 tokens | 1年 |
| Spark4.0 Ultra-批處理 | 0.24~0.30元 / 萬 tokens | 1年 |
| Spark Max | 0.21~0.30元 / 萬 tokens | 1年 |
| Spark Max-32k | 0.23~0.32元 / 萬 tokens | 1年 |
| Spark Max-批處理 | 0.063~0.09元 / 萬 tokens | 1年 |
| Spark Pro | 0.168~0.24元 / 萬 tokens | 1年 |
| Spark Pro-128k | 0.21~0.30元 / 萬 tokens | 1年 |
免費(fèi)額度:個(gè)人擁有時(shí)長 12 個(gè)月的 200 0000 tokens 的免費(fèi)額度,企業(yè)額度為 500 0000 tokens。
| 模型名 | 免費(fèi)額度 |
|---|---|
| Spark Lite | 免費(fèi) Token無限 |
Kimi 月之暗面的模型。超長上下文確實(shí)有獨(dú)到之處。
| 模型 | 計(jì)費(fèi)單價(jià) |
|---|---|
| moonshot-v1-8k | ¥ 12 / 1M tokens |
| moonshot-v1-32k | ¥ 24 / 1M tokens |
| moonshot-v1-128k | ¥ 60 / 1M tokens |
免費(fèi)額度:注冊送 15 元額度。
| 模型 | 輸入價(jià)格 | 輸出價(jià)格 | 上下文長度 |
|---|---|---|---|
| deepseek-chat | ¥ 1 / 1M tokens | ¥ 2 / 1M tokens | 128k tokens |
DeepSeek V2 Chat 和 DeepSeek Coder V2 兩個(gè)模型已經(jīng)合并升級,升級后的新模型為 DeepSeek V2.5。新模型在通用能力、代碼能力上,都顯著超過了舊版本的兩個(gè)模型。為向前兼容,API 用戶通過 **deepseek-coder** 或 **deepseek-chat** 均可以訪問新的模型。
免費(fèi)額度:注冊送10元約 500萬 tokens(限中國大陸地區(qū))。
| 模型名稱 | 單價(jià) | 統(tǒng)一單位后的計(jì)費(fèi)單價(jià) | 上下文 token 數(shù) |
|---|---|---|---|
| abab6.5-chat | 0.03元/千tokens | ¥ 30 / 1M tokens | 8k |
| abab5.5-chat | 0.015元/千tokens | ¥ 15 / 1M tokens | |
| abab5.5s-chat | 0.005元/千tokens | ¥ 5 / 1M tokens | 8k |
免費(fèi)額度:注冊送 15 元額度。
| 模型 | 單價(jià) | 統(tǒng)一單位后的計(jì)費(fèi)單價(jià) | 上下文 token 數(shù) |
|---|---|---|---|
| GLM-4 | 0.1元 / 千tokens | ¥ 100 / 1M tokens | 128K |
| GLM-4-Plus | 0.05元 / 千tokens | ¥ 50 / 1M tokens | 128K |
| GLM-4-Air | 0.001元 / 千tokens | ¥ 1 / 1M tokens | 128K |
| GLM-4-Long | 0.001元 / 千tokens | ¥ 1 / 1M tokens | 1M |
| GLM-4-FlashX | 0.0001元 / 千tokens | ¥ 0.1 / 1M tokens | 128K |
追求高性價(jià)比可選擇GLM-4-Air 、追求高速低價(jià)選擇 GLM-4-FlashX
免費(fèi)額度
| 模型名 | 免費(fèi)額度 | 上下文 token 數(shù) |
|---|---|---|
| GLM-4-Flash | 免費(fèi) Token | 128K |
| Model | Input (USD) | Output (USD) | Input (EUR) | Output (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Mistral 7B | 0.25$ / 1M tokens | 0.25$ / 1M tokens | 0.2€ / 1M tokens | 0.2€ / 1M tokens |
| Mixtral 8x7B | 0.7$ / 1M tokens | 0.7$ / 1M tokens | 0.65€ / 1M tokens | 0.65€ / 1M tokens |
| Mistral Small | 2$ / 1M tokens | 6$ / 1M tokens | 1.85€ / 1M tokens | 5.55€ / 1M tokens |
| Mistral Medium | 2.7$ / 1M tokens | 8.1$ / 1M tokens | 2.5€ / 1M tokens | 7.5€ / 1M tokens |
| Mistral Large | 8$ / 1M tokens | 24$ / 1M tokens | 7.3€ / 1M tokens | 22€ / 1M tokens |
根據(jù)現(xiàn)在的匯率(1SUD=7.22CNY / 1EUR=7.75),CNY 的表格如下:
| Model | Input (USD-CNY) | Output (USD-CNY) | Input (EUR-CNY) | Output (EUR-CNY) |
|---|---|---|---|---|
| Mistral 7B | ¥1.805 / 1M tokens | ¥1.805 / 1M tokens | ¥1.55 / 1M tokens | ¥1.55 / 1M tokens |
| Mixtral 8x7B | ¥5.054 / 1M tokens | ¥5.054 / 1M tokens | ¥5.0375 / 1M tokens | ¥5.0375 / 1M tokens |
| Mistral Small | ¥14.44 / 1M tokens | ¥43.32 / 1M tokens | ¥14.3375 / 1M tokens | ¥43.0125 / 1M tokens |
| Mistral Medium | ¥19.494 / 1M tokens | ¥58.482 / 1M tokens | ¥19.375 / 1M tokens | ¥58.125 / 1M tokens |
| Mistral Large | ¥57.76 / 1M tokens | ¥173.28 / 1M tokens | ¥56.575 / 1M tokens | ¥170.5 / 1M tokens |
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| meta/llama-2-70b | $0.65 / 1M tokens | $2.75 / 1M tokens |
| meta/llama-2-13b | $0.10 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
| meta/llama-2-7b | $0.05 / 1M tokens | $0.25 / 1M tokens |
| meta/llama-2-70b-chat | $0.65 / 1M tokens | $2.75 / 1M tokens |
| meta/llama-2-713b-chat | $0.10 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
| meta/llama-2-7b-chat | $0.05 / 1M tokens | $0.25 / 1M tokens |
| mistralai/mistral-7b-v0.1 | $0.05 / 1M tokens | $0.25 / 1M tokens |
| mistralai/mistral-7b-instruct-v0.2 | $0.05 / 1M tokens | $0.25 / 1M tokens |
| mistralai/mixtral-8x7b-instruct-v0.1 | $0.30 / 1M tokens | $1.00 / 1M tokens |
根據(jù)現(xiàn)在的匯率(1SUD=7.22CNY),CNY 的表格如下:
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| meta/llama-2-70b | ¥4.693 / 1M tokens | ¥19.855 / 1M tokens |
| meta/llama-2-13b | ¥0.722 / 1M tokens | ¥3.61 / 1M tokens |
| meta/llama-2-7b | ¥0.361 / 1M tokens | ¥1.805 / 1M tokens |
| meta/llama-2-70b-chat | ¥4.693 / 1M tokens | ¥19.855 / 1M tokens |
| meta/llama-2-713b-chat | ¥0.722 / 1M tokens | ¥3.61 / 1M tokens |
| meta/llama-2-7b-chat | ¥0.361 / 1M tokens | ¥1.805 / 1M tokens |
| mistralai/mistral-7b-v0.1 | ¥0.361 / 1M tokens | ¥1.805 / 1M tokens |
| mistralai/mistral-7b-instruct-v0.2 | ¥0.361 / 1M tokens | ¥1.805 / 1M tokens |
| mistralai/mixtral-8x7b-instruct-v0.1 | ¥2.166 / 1M tokens | ¥7.22 / 1M tokens |
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Sonnet | ¥21.3897 / 1M tokens | ¥106.9485 / 1M tokens |
| Claude 3 Opus | ¥106.9485 / 1M tokens | ¥534.7425 / 1M tokens |
| Claude 3 Sonnet | ¥0.0214 / 1M tokens | ¥106.9485 / 1M tokens |
支持200k上下文長度
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| Gemini 1.5 Flash | ¥4.9909 / 1M tokens | ¥14.9728 / 1M tokens |
| Gemini 1.5 Pro | ¥49.9093 / 1M tokens | ¥149.7279 / 1M tokens |
| Gemini 1.0 Pro | ¥3.5650 / 1M tokens | ¥10.6949 / 1M tokens |
退役了,現(xiàn)在僅能通過 API 調(diào)用。
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| gpt-3.5-turbo-0125 | $0.50 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens |
| gpt-3.5-turbo-instruct | $1.50 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens |
根據(jù)現(xiàn)在的匯率(1SUD=7.22CNY),CNY 的表格如下:
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| gpt-3.5-turbo-0125 | ¥ 3.61 / 1M tokens | ¥ 10.83 / 1M tokens |
| gpt-3.5-turbo-instruct | ¥ 10.83 / 1M tokens | ¥ 14.44 / 1M tokens |
GPT-4o mini替代 GPT 3.5 Turbo 的模型,加量不加價(jià)。
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| gpt-4o-mini | $0.15 / 1M tokens | $0.60 / 1M tokens |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.15 / 1M tokens | $0.60 / 1M tokens |
根據(jù)現(xiàn)在的匯率(1SUD=7.22CNY),CNY 的表格如下:
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| gpt-4o-mini | ¥ 1.083 / 1M tokens | ¥ 4.332 / 1M tokens |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | ¥ 1.083 / 1M tokens | ¥ 4.332 / 1M tokens |
好貴的
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| gpt-4 | $30.00 / 1M tokens | $60.00 / 1M tokens |
| gpt-4-32k | $60.00 / 1M tokens | $120.00 / 1M tokens |
根據(jù)現(xiàn)在的匯率(1SUD=7.22CNY),CNY 的表格如下:
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| gpt-4 | ¥ 216.6 / 1M tokens | ¥ 433.2 / 1M tokens |
| gpt-4-32k | ¥ 433.2 / 1M tokens | ¥ 866.4 / 1M tokens |
這個(gè)價(jià)格就合理多了,但是依然較為昂貴。
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| gpt-4-0125-preview | $10.00 / 1M tokens | $30.00 / 1M tokens |
| gpt-4-1106-preview | $10.00 / 1M tokens | $30.00 / 1M tokens |
| gpt-4-1106-vision-preview | $10.00 / 1M tokens | $30.00 / 1M tokens |
根據(jù)現(xiàn)在的匯率(1SUD=7.22CNY),CNY 的表格如下:
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| gpt-4-0125-preview | ¥ 72.2 / 1M tokens | ¥ 216.6 / 1M tokens |
| gpt-4-1106-preview | ¥ 72.2 / 1M tokens | ¥ 216.6 / 1M tokens |
| gpt-4-1106-vision-preview | ¥ 72.2 / 1M tokens | ¥ 216.6 / 1M tokens |
新出廠的強(qiáng)大模型,具備多模態(tài),上下文 128k,速度更快價(jià)格更便宜,離譜。
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| gpt-4o | $5.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens |
| gpt-4o-2024-05-13 | $5.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens |
根據(jù)現(xiàn)在的匯率(1SUD=7.22CNY),CNY 的表格如下:
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| gpt-4o | ¥ 36.10 / 1M tokens | ¥ 108.30 / 1M tokens |
| gpt-4o-2024-05-13 | ¥ 36.10 / 1M tokens | ¥ 108.30 / 1M tokens |
整理不易歡迎點(diǎn)贊關(guān)注加收藏、數(shù)據(jù)更新截止時(shí)間到10月19日。如有錯(cuò)誤歡迎糾正。
文章轉(zhuǎn)自微信公眾號@小智AI指南