短信驗證
專用API
【更新時間: 2024.04.09】
短信驗證接口具有至關(guān)重要的作用,它能有力地保護用戶的隱私,極大地提高平臺的安全性,還能切實地提升用戶體驗。此 服務(wù)名稱為短信驗證,能為各類應(yīng)用場景提供可靠的短信驗證支持,確保系統(tǒng)的穩(wěn)定與安全運行。
|
瀏覽次數(shù)
42
采購人數(shù)
3
試用次數(shù)
0
收藏
×
完成
取消
×
書簽名稱
確定
|
相似API
二維碼解碼-Tenapi
39
二維碼解碼API服務(wù),其主要功能是對二維碼圖片進行解碼操作。它能夠精準(zhǔn)、快速地解析二維碼中所包含的信息,無論是在各種應(yīng)用場景還是不同的使用需求下,都能出色地完成二維碼圖片的解碼任務(wù)。
隨機圖片驗證碼
161
隨機圖片驗證碼API服務(wù)是一項用于生成隨機長度的圖片驗證碼的服務(wù),可用于用戶注冊、登錄驗證、防止暴力破解、防止惡意注冊和評論等場景。
賬號風(fēng)控平臺
25
賬號風(fēng)控平臺為您的用戶提供便捷且安全的注冊、登錄訪問體驗,防止惡意用戶注冊與登錄,提升業(yè)務(wù)平臺的用戶留存,幫助您建設(shè)統(tǒng)一的用戶賬號數(shù)據(jù)和用戶同意管理(Consent Management),形成用戶OneID,優(yōu)化用戶管理。
- API詳情
- 定價
- 常見 FAQ
- 關(guān)于我們
- 相關(guān)推薦

產(chǎn)品介紹

什么是短信驗證?
服務(wù)詳情
短信驗證服務(wù)是一種基于手機號碼的驗證方式,廣泛應(yīng)用于各類移動應(yīng)用、網(wǎng)站服務(wù)中。
應(yīng)用場景
- 用戶注冊與登錄:在用戶注冊時,通過短信驗證接口發(fā)送驗證碼到用戶手機上,確保注冊信息的真實性和有效性。登錄時,同樣可以使用短信驗證碼作為二次驗證的手段,增加賬戶的安全性。
- 密碼找回與修改:當(dāng)用戶忘記密碼或需要修改密碼時,可以通過預(yù)留的手機號碼接收短信驗證碼,完成密碼的重置或修改操作。
- 交易與支付確認(rèn):在進行一些涉及資金變動的交易或支付行為時,短信驗證接口可以用于發(fā)送一次性驗證碼,確保交易的安全性。
- 賬號信息變更保護:當(dāng)用戶的賬號狀態(tài)或信息發(fā)生變動時,短信驗證接口可以發(fā)送通知短信,提醒用戶注意并確認(rèn)變動信息,防止賬號被盜用或濫用。
- 活動認(rèn)證與參與:在一些網(wǎng)絡(luò)平臺舉辦的活動中,通過短信驗證可以確認(rèn)用戶的參與身份,確保活動的公平公正性。
- 提升用戶體驗:短信驗證碼的使用簡化了用戶的操作流程,提高了用戶體驗。一鍵注冊登錄,即可快速完成認(rèn)證。
核心優(yōu)勢
接口清單
接口分類 | 接口描述 | 文檔地址 |
REST API | 本接口屬于SMSSDK短信平臺的開放驗證服務(wù),不提供短信發(fā)送服務(wù),主要是承擔(dān)驗證APP 使用SMSSDK發(fā)送的短信驗證碼,使用該接口來驗證驗證碼是否正常。 | MobTech集成文檔-MobTech |
什么是短信驗證接口?
由服務(wù)使用方的應(yīng)用程序發(fā)起,以Restful風(fēng)格為主、通過公網(wǎng)HTTP協(xié)議調(diào)用短信驗證,從而實現(xiàn)程序的自動化交互,提高服務(wù)效率。

產(chǎn)品價格

中國大陸境內(nèi)
全部國家或地區(qū)
區(qū)號 | 對外價格 | 國家 |
1 | 0.104 | 美國/加拿大 |
7 | 1.36 | 俄羅斯/哈薩克斯坦 |
20 | 0.552 | 埃及 |
27 | 0.2247 | 南非 |
30 | 0.427 | 希臘 |
31 | 0.6058884 | 荷蘭 |
32 | 0.621424 | 比利時 |
33 | 0.3724 | 法國 |
34 | 0.6741 | 西班牙 |
36 | 0.4942 | 匈牙利 |
39 | 0.427 | 意大利 |
40 | 0.7861 | 羅馬尼亞 |
41 | 0.3822 | 瑞士 |
43 | 0.6293 | 奧地利 |
44 | 0.2149 | 英國 |
45 | 0.256 | 丹麥 |
46 | 0.5278 | 瑞典 |
47 | 0.466068 | 挪威 |
48 | 0.2247 | 波蘭 |
49 | 0.543746 | 德國 |
51 | 0.271873 | 秘魯 |
52 | 0.2086 | 墨西哥 |
53 | 0.310712 | 古巴 |
54 | 0.349551 | 阿根廷 |
55 | 0.155356 | 巴西 |
56 | 0.371 | 智利 |
57 | 0.271873 | 哥倫比亞 |
58 | 0.3262476 | 委內(nèi)瑞拉 |
60 | 0.1596 | 馬來西亞 |
61 | 0.2563374 | 澳大利亞 |
62 | 0.544 | 印度尼西亞 |
63 | 0.0896 | 菲律賓 |
64 | 0.6741 | 新西蘭 |
65 | 0.194195 | 新加坡 |
66 | 0.1064 | 泰國 |
81 | 0.349551 | 日本 |
82 | 0.0945 | 韓國 |
84 | 0.271873 | 越南 |
90 | 0.2576 | 土耳其 |
91 | 0.24 | 印度 |
92 | 0.44 | 巴基斯坦 |
93 | 1.44 | 阿富汗 |
94 | 1.184 | 斯里蘭卡 |
95 | 1.104 | 緬甸 |
98 | 0.7861 | 伊朗 |
211 | 0.4494 | 南蘇丹共和國 |
212 | 0.624 | 摩洛哥 |
213 | 1.12 | 阿爾及利亞 |
216 | 0.6181 | 突尼斯 |
218 | 0.38839 | 利比亞 |
220 | 0.2695 | 岡比亞 |
221 | 0.5054 | 塞內(nèi)加爾 |
222 | 0.7861 | 毛里塔尼亞 |
223 | 0.2359 | 馬里 |
224 | 0.7861 | 幾內(nèi)亞 |
225 | 0.4494 | 科特迪瓦 |
226 | 0.233034 | 布基納法索 |
227 | 0.8428 | 尼日爾 |
228 | 0.38839 | 多哥 |
229 | 0.4494 | 貝寧 |
230 | 0.7861 | 毛里求斯 |
231 | 0.6741 | 利比里亞 |
232 | 0.7861 | 塞拉利昂 |
233 | 0.3934 | 烏茲別克斯坦 |
234 | 1.04 | 尼日利亞 |
235 | 0.2807 | 乍得 |
236 | 0.310712 | 中非共和國 |
237 | 0.4494 | 喀麥隆 |
238 | 0.6741 | 佛得角共和國 |
239 | 0.6680308 | 圣多美和普林西比 |
240 | 0.854458 | 赤道幾內(nèi)亞 |
241 | 0.310712 | 加蓬 |
242 | 0.4837 | 剛果 |
243 | 0.7518 | 扎伊爾 |
244 | 0.3822 | 安哥拉 |
245 | 0.4494 | 幾內(nèi)亞比紹 |
248 | 0.2583 | 塞舌爾 |
249 | 0.7861 | 蘇丹 |
250 | 0.2471 | 盧旺達(dá) |
251 | 0.2247 | 埃塞俄比亞 |
252 | 0.6293 | 索馬里 |
253 | 0.7413 | 吉布提 |
254 | 0.233034 | 肯尼亞 |
255 | 0.7861 | 坦桑尼亞 |
256 | 0.3857 | 烏干達(dá) |
257 | 0.7861 | 布隆迪 |
258 | 0.3367 | 莫桑比克 |
260 | 0.233034 | 贊比亞 |
261 | 0.2807 | 馬達(dá)加斯加 |
262 | 0.3759 | 留尼旺 |
263 | 0.2695 | 津巴布韋 |
264 | 0.371 | 納米比亞 |
265 | 0.3367 | 馬拉維 |
266 | 0.466068 | 萊索托 |
267 | 0.5614 | 博茨瓦納 |
268 | 0.2807 | 斯威士蘭 |
269 | 0.4046 | 馬約特島 |
297 | 0.3367 | 阿魯巴 |
298 | 0.2247 | 法羅群島 |
350 | 0.2135 | 直布羅陀 |
351 | 0.2951764 | 葡萄牙 |
352 | 0.2695 | 盧森堡 |
353 | 0.427 | 愛爾蘭 |
354 | 0.2807 | 冰島 |
355 | 0.466068 | 阿爾巴尼亞 |
356 | 0.2641052 | 馬耳他 |
357 | 0.5054 | 塞浦路斯 |
358 | 0.4606 | 芬蘭 |
359 | 0.6293 | 保加利亞 |
370 | 0.2174984 | 立陶宛 |
371 | 0.3486 | 拉脫維亞 |
372 | 0.504907 | 愛沙尼亞 |
373 | 0.6181 | 摩爾多瓦 |
374 | 0.427229 | 亞美尼亞 |
375 | 1.12 | 白俄羅斯 |
376 | 2.174984 | 安道爾共和國 |
377 | 0.504907 | 摩納哥 |
380 | 0.349551 | 烏克蘭 |
381 | 0.233034 | 南斯拉夫 |
382 | 0.194195 | 黑山共和國 |
385 | 0.4494 | 克羅地亞共和國 |
386 | 0.194195 | 斯洛文尼亞 |
387 | 0.427229 | 波黑共和國 |
389 | 0.1708916 | 馬其頓共和國 |
420 | 0.4158 | 捷克 |
421 | 0.427229 | 斯洛伐克 |
423 | 0.2807 | 列支敦士登 |
501 | 0.310712 | 伯利茲 |
502 | 0.4494 | 危地馬拉 |
503 | 0.3367 | 薩爾瓦多 |
504 | 0.271873 | 洪都拉斯 |
505 | 0.3728544 | 尼加拉瓜 |
506 | 0.3031 | 哥斯達(dá)黎加 |
507 | 0.349551 | 巴拿馬 |
509 | 0.5614 | 海地 |
590 | 0.8988 | 瓜德羅普島 |
591 | 0.5845 | 玻利維亞 |
592 | 0.38839 | 圭亞那 |
593 | 0.8988 | 厄瓜多爾 |
594 | 0.8988 | 法屬圭亞那 |
595 | 0.2023 | 巴拉圭 |
596 | 0.8988 | 馬提尼克 |
597 | 0.4494 | 蘇里南 |
598 | 0.4505324 | 烏拉圭 |
599 | 0.349551 | 荷屬安的列斯 |
670 | 0.7861 | 東帝汶民主共和國 |
673 | 0.2247 | 文萊 |
675 | 0.2807 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 |
676 | 0.3934 | 湯加 |
677 | 0.504907 | 所羅門群島 |
678 | 0.3934 | 瓦努阿圖共和國 |
679 | 0.3934 | 斐濟 |
680 | 0.466068 | 帕勞共和國 |
682 | 0.2695 | 庫克群島 |
685 | 0.4494 | 西薩摩亞 |
687 | 1.009814 | 新喀里多尼亞 |
689 | 0.5579 | 法屬玻利尼西亞 |
850 | 0.3598 | 朝鮮 |
852 | 0.271873 | 中國香港 |
853 | 0.1786594 | 中國澳門 |
855 | 0.68 | 柬埔寨 |
856 | 0.3598 | 老撾 |
880 | 0.3976 | 孟加拉國 |
886 | 0.192 | 中國臺灣 |
960 | 0.1134 | 馬爾代夫 |
961 | 0.2695 | 黎巴嫩 |
962 | 0.38839 | 約旦 |
963 | 0.6293 | 敘利亞 |
964 | 0.5614 | 伊拉克 |
965 | 0.8 | 科威特 |
966 | 0.576 | 沙特阿拉伯 |
967 | 0.349551 | 也門 |
968 | 0.544 | 阿曼 |
970 | 0.427229 | 巴勒斯坦 |
971 | 0.456 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
972 | 0.96 | 以色列 |
973 | 0.1048653 | 巴林 |
974 | 0.310712 | 卡塔爾 |
975 | 0.7861 | 不丹 |
976 | 0.3367 | 蒙古 |
977 | 0.4942 | 尼泊爾 |
992 | 0.1864272 | 塔吉克斯坦 |
993 | 0.427229 | 土庫曼斯坦 |
994 | 1.84 | 阿塞拜疆 |
995 | 0.7861 | 格魯吉亞 |
996 | 0.2485696 | 吉爾吉斯共和國 |
998 | 1.44 | 烏茲別克斯坦共和國 |
1242 | 0.194195 | 巴哈馬 |
1246 | 0.3367 | 巴巴多斯 |
1264 | 0.3367 | 安圭拉島 |
1268 | 0.3367 | 安提瓜和巴布達(dá) |
1284 | 0.310712 | 美屬維京群島 |
1340 | 0.3367 | 英屬維京群島 |
1345 | 0.3367 | 開曼群島 |
1441 | 0.310712 | 百慕大群島 |
1473 | 0.3367 | 格林納達(dá) |
1664 | 0.1864272 | 蒙特塞拉特島 |
1671 | 0.8988 | 關(guān)島 |
1758 | 0.322 | 圣盧西亞 |
1767 | 0.322 | 多米尼克 |
1784 | 0.3367 | 圣文森特 |
1787 | 0.2583 | 波多黎各 |
1809 | 0.3367 | 多米尼加共和國 |
1868 | 0.3367 | 特立尼達(dá)和多巴哥 |
1869 | 0.543746 | 圣基茨和尼維斯 |
1876 | 0.3367 | 牙買加 |

產(chǎn)品問答

?
短信驗證碼的有效期和格式可以修改么?
有效期默認(rèn)5分鐘,格式默認(rèn)4位數(shù),均可在開發(fā)者后臺調(diào)整。
?
短信充值單價的問題
不能累積計費,以單次最多充值的來計費
?
SMSSDK短信簽名最多設(shè)置多少個?
簽名是跟著key走的,與賬號無關(guān)。一個key對應(yīng)一個簽名,一個賬號下可能會有多個應(yīng)用,那么可以有多個簽名,多個key可以多個簽名

關(guān)于我們

廣州掌淘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
企業(yè)
API接口列表

產(chǎn)品價格

中國大陸境內(nèi)
全部國家或地區(qū)
區(qū)號 | 對外價格 | 國家 |
1 | 0.104 | 美國/加拿大 |
7 | 1.36 | 俄羅斯/哈薩克斯坦 |
20 | 0.552 | 埃及 |
27 | 0.2247 | 南非 |
30 | 0.427 | 希臘 |
31 | 0.6058884 | 荷蘭 |
32 | 0.621424 | 比利時 |
33 | 0.3724 | 法國 |
34 | 0.6741 | 西班牙 |
36 | 0.4942 | 匈牙利 |
39 | 0.427 | 意大利 |
40 | 0.7861 | 羅馬尼亞 |
41 | 0.3822 | 瑞士 |
43 | 0.6293 | 奧地利 |
44 | 0.2149 | 英國 |
45 | 0.256 | 丹麥 |
46 | 0.5278 | 瑞典 |
47 | 0.466068 | 挪威 |
48 | 0.2247 | 波蘭 |
49 | 0.543746 | 德國 |
51 | 0.271873 | 秘魯 |
52 | 0.2086 | 墨西哥 |
53 | 0.310712 | 古巴 |
54 | 0.349551 | 阿根廷 |
55 | 0.155356 | 巴西 |
56 | 0.371 | 智利 |
57 | 0.271873 | 哥倫比亞 |
58 | 0.3262476 | 委內(nèi)瑞拉 |
60 | 0.1596 | 馬來西亞 |
61 | 0.2563374 | 澳大利亞 |
62 | 0.544 | 印度尼西亞 |
63 | 0.0896 | 菲律賓 |
64 | 0.6741 | 新西蘭 |
65 | 0.194195 | 新加坡 |
66 | 0.1064 | 泰國 |
81 | 0.349551 | 日本 |
82 | 0.0945 | 韓國 |
84 | 0.271873 | 越南 |
90 | 0.2576 | 土耳其 |
91 | 0.24 | 印度 |
92 | 0.44 | 巴基斯坦 |
93 | 1.44 | 阿富汗 |
94 | 1.184 | 斯里蘭卡 |
95 | 1.104 | 緬甸 |
98 | 0.7861 | 伊朗 |
211 | 0.4494 | 南蘇丹共和國 |
212 | 0.624 | 摩洛哥 |
213 | 1.12 | 阿爾及利亞 |
216 | 0.6181 | 突尼斯 |
218 | 0.38839 | 利比亞 |
220 | 0.2695 | 岡比亞 |
221 | 0.5054 | 塞內(nèi)加爾 |
222 | 0.7861 | 毛里塔尼亞 |
223 | 0.2359 | 馬里 |
224 | 0.7861 | 幾內(nèi)亞 |
225 | 0.4494 | 科特迪瓦 |
226 | 0.233034 | 布基納法索 |
227 | 0.8428 | 尼日爾 |
228 | 0.38839 | 多哥 |
229 | 0.4494 | 貝寧 |
230 | 0.7861 | 毛里求斯 |
231 | 0.6741 | 利比里亞 |
232 | 0.7861 | 塞拉利昂 |
233 | 0.3934 | 烏茲別克斯坦 |
234 | 1.04 | 尼日利亞 |
235 | 0.2807 | 乍得 |
236 | 0.310712 | 中非共和國 |
237 | 0.4494 | 喀麥隆 |
238 | 0.6741 | 佛得角共和國 |
239 | 0.6680308 | 圣多美和普林西比 |
240 | 0.854458 | 赤道幾內(nèi)亞 |
241 | 0.310712 | 加蓬 |
242 | 0.4837 | 剛果 |
243 | 0.7518 | 扎伊爾 |
244 | 0.3822 | 安哥拉 |
245 | 0.4494 | 幾內(nèi)亞比紹 |
248 | 0.2583 | 塞舌爾 |
249 | 0.7861 | 蘇丹 |
250 | 0.2471 | 盧旺達(dá) |
251 | 0.2247 | 埃塞俄比亞 |
252 | 0.6293 | 索馬里 |
253 | 0.7413 | 吉布提 |
254 | 0.233034 | 肯尼亞 |
255 | 0.7861 | 坦桑尼亞 |
256 | 0.3857 | 烏干達(dá) |
257 | 0.7861 | 布隆迪 |
258 | 0.3367 | 莫桑比克 |
260 | 0.233034 | 贊比亞 |
261 | 0.2807 | 馬達(dá)加斯加 |
262 | 0.3759 | 留尼旺 |
263 | 0.2695 | 津巴布韋 |
264 | 0.371 | 納米比亞 |
265 | 0.3367 | 馬拉維 |
266 | 0.466068 | 萊索托 |
267 | 0.5614 | 博茨瓦納 |
268 | 0.2807 | 斯威士蘭 |
269 | 0.4046 | 馬約特島 |
297 | 0.3367 | 阿魯巴 |
298 | 0.2247 | 法羅群島 |
350 | 0.2135 | 直布羅陀 |
351 | 0.2951764 | 葡萄牙 |
352 | 0.2695 | 盧森堡 |
353 | 0.427 | 愛爾蘭 |
354 | 0.2807 | 冰島 |
355 | 0.466068 | 阿爾巴尼亞 |
356 | 0.2641052 | 馬耳他 |
357 | 0.5054 | 塞浦路斯 |
358 | 0.4606 | 芬蘭 |
359 | 0.6293 | 保加利亞 |
370 | 0.2174984 | 立陶宛 |
371 | 0.3486 | 拉脫維亞 |
372 | 0.504907 | 愛沙尼亞 |
373 | 0.6181 | 摩爾多瓦 |
374 | 0.427229 | 亞美尼亞 |
375 | 1.12 | 白俄羅斯 |
376 | 2.174984 | 安道爾共和國 |
377 | 0.504907 | 摩納哥 |
380 | 0.349551 | 烏克蘭 |
381 | 0.233034 | 南斯拉夫 |
382 | 0.194195 | 黑山共和國 |
385 | 0.4494 | 克羅地亞共和國 |
386 | 0.194195 | 斯洛文尼亞 |
387 | 0.427229 | 波黑共和國 |
389 | 0.1708916 | 馬其頓共和國 |
420 | 0.4158 | 捷克 |
421 | 0.427229 | 斯洛伐克 |
423 | 0.2807 | 列支敦士登 |
501 | 0.310712 | 伯利茲 |
502 | 0.4494 | 危地馬拉 |
503 | 0.3367 | 薩爾瓦多 |
504 | 0.271873 | 洪都拉斯 |
505 | 0.3728544 | 尼加拉瓜 |
506 | 0.3031 | 哥斯達(dá)黎加 |
507 | 0.349551 | 巴拿馬 |
509 | 0.5614 | 海地 |
590 | 0.8988 | 瓜德羅普島 |
591 | 0.5845 | 玻利維亞 |
592 | 0.38839 | 圭亞那 |
593 | 0.8988 | 厄瓜多爾 |
594 | 0.8988 | 法屬圭亞那 |
595 | 0.2023 | 巴拉圭 |
596 | 0.8988 | 馬提尼克 |
597 | 0.4494 | 蘇里南 |
598 | 0.4505324 | 烏拉圭 |
599 | 0.349551 | 荷屬安的列斯 |
670 | 0.7861 | 東帝汶民主共和國 |
673 | 0.2247 | 文萊 |
675 | 0.2807 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 |
676 | 0.3934 | 湯加 |
677 | 0.504907 | 所羅門群島 |
678 | 0.3934 | 瓦努阿圖共和國 |
679 | 0.3934 | 斐濟 |
680 | 0.466068 | 帕勞共和國 |
682 | 0.2695 | 庫克群島 |
685 | 0.4494 | 西薩摩亞 |
687 | 1.009814 | 新喀里多尼亞 |
689 | 0.5579 | 法屬玻利尼西亞 |
850 | 0.3598 | 朝鮮 |
852 | 0.271873 | 中國香港 |
853 | 0.1786594 | 中國澳門 |
855 | 0.68 | 柬埔寨 |
856 | 0.3598 | 老撾 |
880 | 0.3976 | 孟加拉國 |
886 | 0.192 | 中國臺灣 |
960 | 0.1134 | 馬爾代夫 |
961 | 0.2695 | 黎巴嫩 |
962 | 0.38839 | 約旦 |
963 | 0.6293 | 敘利亞 |
964 | 0.5614 | 伊拉克 |
965 | 0.8 | 科威特 |
966 | 0.576 | 沙特阿拉伯 |
967 | 0.349551 | 也門 |
968 | 0.544 | 阿曼 |
970 | 0.427229 | 巴勒斯坦 |
971 | 0.456 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
972 | 0.96 | 以色列 |
973 | 0.1048653 | 巴林 |
974 | 0.310712 | 卡塔爾 |
975 | 0.7861 | 不丹 |
976 | 0.3367 | 蒙古 |
977 | 0.4942 | 尼泊爾 |
992 | 0.1864272 | 塔吉克斯坦 |
993 | 0.427229 | 土庫曼斯坦 |
994 | 1.84 | 阿塞拜疆 |
995 | 0.7861 | 格魯吉亞 |
996 | 0.2485696 | 吉爾吉斯共和國 |
998 | 1.44 | 烏茲別克斯坦共和國 |
1242 | 0.194195 | 巴哈馬 |
1246 | 0.3367 | 巴巴多斯 |
1264 | 0.3367 | 安圭拉島 |
1268 | 0.3367 | 安提瓜和巴布達(dá) |
1284 | 0.310712 | 美屬維京群島 |
1340 | 0.3367 | 英屬維京群島 |
1345 | 0.3367 | 開曼群島 |
1441 | 0.310712 | 百慕大群島 |
1473 | 0.3367 | 格林納達(dá) |
1664 | 0.1864272 | 蒙特塞拉特島 |
1671 | 0.8988 | 關(guān)島 |
1758 | 0.322 | 圣盧西亞 |
1767 | 0.322 | 多米尼克 |
1784 | 0.3367 | 圣文森特 |
1787 | 0.2583 | 波多黎各 |
1809 | 0.3367 | 多米尼加共和國 |
1868 | 0.3367 | 特立尼達(dá)和多巴哥 |
1869 | 0.543746 | 圣基茨和尼維斯 |
1876 | 0.3367 | 牙買加 |

依賴服務(wù)


產(chǎn)品問答

?
短信驗證碼的有效期和格式可以修改么?
有效期默認(rèn)5分鐘,格式默認(rèn)4位數(shù),均可在開發(fā)者后臺調(diào)整。
?
短信充值單價的問題
不能累積計費,以單次最多充值的來計費
?
SMSSDK短信簽名最多設(shè)置多少個?
簽名是跟著key走的,與賬號無關(guān)。一個key對應(yīng)一個簽名,一個賬號下可能會有多個應(yīng)用,那么可以有多個簽名,多個key可以多個簽名

關(guān)于我們

廣州掌淘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
企業(yè)