AI人像風格化
專用API
【更新時間: 2024.03.08】
AI 人像風格化 支持把人像進行多種風格化處理,能夠將其轉變為二次元漫畫臉風格,還有手繪風格以及充滿奇幻的童話風格等多種獨特風格的圖像,讓你輕松體驗不同風格的人像魅力。
|
瀏覽次數
105
采購人數
4
試用次數
2
試用
收藏
×
完成
取消
×
書簽名稱
確定
|
相似API
將圖片轉換成素描畫-API Space
30
素描畫轉換服務是一種基于圖像處理技術的API,能夠將用戶提供的圖片自動轉換成素描畫。無論您是否具備圖片編輯軟件或技術基礎,我們的服務都能讓您輕松將圖片轉換成精美的素描畫。
人像動漫化-聚合數據
28
人像動漫化API接口是聚合數據提供的一項服務,它能夠將用戶提供的真實人像照片轉換成個性化的二次元動漫形象。這項服務適用于需要為用戶提供個性化動漫形象展示的企業,如社交媒體、游戲、廣告等行業。
AI藝術二維碼生成服務-萬維易源
66
它是一種使用AI技術來生成具有藝術風格的二維碼圖像生成接口。通過這個接口,將傳統的黑白方塊二維碼轉化為具有藝術氣息的圖像,具有一定的藝術性、創造性和趣味性。本接口提供內置的提示詞,將二維碼圖片藝術化,可用于廣告、品牌推廣、藝術展覽和景點導覽等場景。
- API詳情
- 接口文檔
- 定價
- 常見 FAQ
- 關于我們
- 相關推薦

產品介紹

什么是AI人像風格化?
服務詳情
支持將人像處理為多種風格化圖像,包括二次元漫畫臉、手繪、童話等風格。
功能特點
核心優勢
應用場景
什么是AI人像風格化接口?
由服務使用方的應用程序發起,以Restful風格為主、通過公網HTTP協議調用AI人像風格化,從而實現程序的自動化交互,提高服務效率。

產品價格

需使用請先聯系商務同學(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免費獲取1000次額度,有效期3個月。超過免費額度后可聯系商務進行購買續費
計費模式一:后付費-按調用量計費(計費周期:月,月累計調用量達到對應檔位后享受對應折扣)
價格檔位 | 調用量梯度(次) | 單價(元/次) |
---|---|---|
檔位一 | 【5W<調用次數<=10W】 | 0.1 |
檔位二 | 【10W<調用次數<=100W】 | 0.08 |
檔位三 | 【100W<調用次數<=500W】 | 0.06 |
檔位四 | 【500W<調用次數<=1000W】 | 0.05 |
檔位五 | 【調用次數>1000W】 | 0.04 |
計費模式二:預付費-按購買資源包計費
價格檔位 | 資源包(調用次數) | 價格(元) | 單價(元/次) |
---|---|---|---|
檔位一 | 10W | 8000 | 0.08 |
檔位二 | 100W | 60000 | 0.06 |
檔位三 | 500W | 250000 | 0.05 |
檔位四 | 1000W | 400000 | 0.04 |
計費模式三:預付費-按照QPS并發計費(按照QPS并發計費,不限制調用量次數,確定支持周期后專項資源部署支持, 計費周期1月(30天)起售,超出日期可按照單日計費單價計算)
服務項目 | 價格(元/QPS/日) | 價格(元/QPS/月) |
---|---|---|
人臉融合 | 100 | 2000 |
表情套系 | 200 | 4000 |
人臉屬性編輯 | 200 | 4000 |
人像風格化 | 200 | 4000 |
新技術美化 | 200 | 4000 |
淺色染發/頭發生長 | 200 | 4000 |

產品問答

?
已經獲取到了access_token,為什么在調用open api時卻報錯返回ACCESS_DENI...
每一個open api都有對應的scope。scope代表在拉起用戶授權時,需要用戶授予此App什么樣的權限,不同的scope會在授權頁給出用戶不同的提示說明。遇到這樣的報錯時,請再次檢查一下在授權流程的參數中,是否指定了對應open api所需的scope。
?
我們想請求用戶授權內容發布相關的權限,在授權流程中也添加了相應的scope參數,為什么返回錯誤信息為...
請求用戶某scope的授權之前首先要保證自己的APP已經申請過相應的接口并審核通過。請求用戶授權的scope超出此APP已經申請開通的接口權限時,就會報這個錯。請先在 管理中心->APP詳情頁 的最下方申請相應的接口權限。

關于我們

北京快手科技有限公司
企業
北京快手科技有限公司是一家領先的短視頻社交平臺,致力于為用戶提供豐富、多元的內容。公司成立于2011年,總部位于中國北京。快手通過先進的技術,為用戶打造了一個互動性強、參與度高的社區環境。用戶可以在這里分享生活點滴、展示才藝,享受社交樂趣。快手不斷推動技術創新,優化用戶體驗,已成為中國乃至全球短視頻行業的領軍企業。
聯系信息
郵箱:
ir@kuaishou.com
API接口列表
漫畫臉
真人變漫畫
童話魔法
韓漫
人像手繪
霧啊呼風格
漫畫臉
1.1 簡要描述
漫畫臉
1.2 請求URL
/openapi/effects/create/animeimage?app_id=xxx&access_token=xxx
1.3 請求方式
POST
1.4 入參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 輸入素材,圖片/視頻等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名稱 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二選一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串, | |
argument | map | 否 | 額外參數,參見具體方法說明 | |
requestId | string | 否 | 請求id |
1.5 出參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯誤碼,0為成功,其它失敗,參見返回錯誤碼說明 | |
errorMsg | string | 錯誤信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如 |
1.6 錯誤碼
錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未識別 | |
NO_RESULTS1 | 沒有結果 | |
NO_FACE2 | 沒有人臉 | |
NO_HUMAN3 | 沒有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 輸入圖片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 運行錯誤 | |
PARAM_ERROR6 | 無效輸入參數 | |
NO_BANDWIDTH12 | 無帶寬 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv異常(輸入圖片錯誤) | |
ERR_STD202 | std異常 | |
ERR_OTHER203 | 其他錯誤 |
1.7 示例
"result": 0, "errorMsg": "", "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA" } }
真人變漫畫
2.1 簡要描述
真人變漫畫
2.2 請求URL
/openapi/effects/create/realcomic?app_id=xxx&access_token=xxx
2.3 請求方式
POST
2.4 入參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 輸入素材,圖片/視頻等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名稱 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二選一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串, | |
argument | map | 否 | 額外參數,參見具體方法說明 | |
requestId | string | 否 | 請求id |
2.5 出參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯誤碼,0為成功,其它失敗,參見返回錯誤碼說明 | |
errorMsg | string | 錯誤信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如 |
2.6 錯誤碼
錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未識別 | |
NO_RESULTS1 | 沒有結果 | |
NO_FACE2 | 沒有人臉 | |
NO_HUMAN3 | 沒有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 輸入圖片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 運行錯誤 | |
PARAM_ERROR6 | 無效輸入參數 | |
NO_BANDWIDTH12 | 無帶寬 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv異常(輸入圖片錯誤) | |
ERR_STD202 | std異常 | |
ERR_OTHER203 | 其他錯誤 |
2.7 示例
"result": 0, "errorMsg": "", "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA" } }
童話魔法
3.1 簡要描述
童話魔法
3.2 請求URL
/openapi/effects/create/pks?app_id=xxx&access_token=xxx
3.3 請求方式
POST
3.4 入參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 輸入素材,圖片/視頻等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名稱 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二選一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串, | |
argument | map | 否 | 額外參數,參見具體方法說明 | |
requestId | string | 否 | 請求id |
3.5 出參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯誤碼,0為成功,其它失敗,參見返回錯誤碼說明 | |
errorMsg | string | 錯誤信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如 |
3.6 錯誤碼
錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未識別 | |
NO_RESULTS1 | 沒有結果 | |
NO_FACE2 | 沒有人臉 | |
NO_HUMAN3 | 沒有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 輸入圖片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 運行錯誤 | |
PARAM_ERROR6 | 無效輸入參數 | |
NO_BANDWIDTH12 | 無帶寬 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv異常(輸入圖片錯誤) | |
ERR_STD202 | std異常 | |
ERR_OTHER203 | 其他錯誤 |
3.7 示例
"result": 0, "errorMsg": "", "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA" } }
韓漫
4.1 簡要描述
韓漫
4.2 請求URL
/openapi/effects/create/hm?app_id=xxx&access_token=xxx
4.3 請求方式
POST
4.4 入參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 輸入素材,圖片/視頻等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名稱 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二選一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串, | |
argument | map | 否 | 額外參數,參見具體方法說明 | |
requestId | string | 否 | 請求id |
4.5 出參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯誤碼,0為成功,其它失敗,參見返回錯誤碼說明 | |
errorMsg | string | 錯誤信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如 |
4.6 錯誤碼
錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未識別 | |
NO_RESULTS1 | 沒有結果 | |
NO_FACE2 | 沒有人臉 | |
NO_HUMAN3 | 沒有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 輸入圖片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 運行錯誤 | |
PARAM_ERROR6 | 無效輸入參數 | |
NO_BANDWIDTH12 | 無帶寬 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv異常(輸入圖片錯誤) | |
ERR_STD202 | std異常 | |
ERR_OTHER203 | 其他錯誤 |
4.7 示例
人像手繪
5.1 簡要描述
人像手繪
5.2 請求URL
/openapi/effects/create/handdrawn?app_id=xxx&access_token=xxx
5.3 請求方式
POST
5.4 入參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 輸入素材,圖片/視頻等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名稱 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二選一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串, | |
argument | map | 否 | 額外參數,參見具體方法說明 | |
requestId | string | 否 | 請求id |
5.5 出參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯誤碼,0為成功,其它失敗,參見返回錯誤碼說明 | |
errorMsg | string | 錯誤信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如 |
5.6 錯誤碼
錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未識別 | |
NO_RESULTS1 | 沒有結果 | |
NO_FACE2 | 沒有人臉 | |
NO_HUMAN3 | 沒有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 輸入圖片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 運行錯誤 | |
PARAM_ERROR6 | 無效輸入參數 | |
NO_BANDWIDTH12 | 無帶寬 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv異常(輸入圖片錯誤) | |
ERR_STD202 | std異常 | |
ERR_OTHER203 | 其他錯誤 |
5.7 示例
"result": 0, "errorMsg": "", "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA" } }
霧啊呼風格
6.1 簡要描述
霧啊呼風格
6.2 請求URL
/openapi/effects/create/wa?app_id=xxx&access_token=xxx
6.3 請求方式
POST
6.4 入參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 輸入素材,圖片/視頻等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名稱 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二選一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串, | |
argument | map | 否 | 額外參數,參見具體方法說明 | |
requestId | string | 否 | 請求id |
6.5 出參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯誤碼,0為成功,其它失敗,參見返回錯誤碼說明 | |
errorMsg | string | 錯誤信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如 |
6.6 錯誤碼
錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未識別 | |
NO_RESULTS1 | 沒有結果 | |
NO_FACE2 | 沒有人臉 | |
NO_HUMAN3 | 沒有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 輸入圖片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 運行錯誤 | |
PARAM_ERROR6 | 無效輸入參數 | |
NO_BANDWIDTH12 | 無帶寬 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv異常(輸入圖片錯誤) | |
ERR_STD202 | std異常 | |
ERR_OTHER203 | 其他錯誤 |
6.7 示例
"result": 0, "errorMsg": "", "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA" } }

產品價格

需使用請先聯系商務同學(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免費獲取1000次額度,有效期3個月。超過免費額度后可聯系商務進行購買續費
計費模式一:后付費-按調用量計費(計費周期:月,月累計調用量達到對應檔位后享受對應折扣)
價格檔位 | 調用量梯度(次) | 單價(元/次) |
---|---|---|
檔位一 | 【5W<調用次數<=10W】 | 0.1 |
檔位二 | 【10W<調用次數<=100W】 | 0.08 |
檔位三 | 【100W<調用次數<=500W】 | 0.06 |
檔位四 | 【500W<調用次數<=1000W】 | 0.05 |
檔位五 | 【調用次數>1000W】 | 0.04 |
計費模式二:預付費-按購買資源包計費
價格檔位 | 資源包(調用次數) | 價格(元) | 單價(元/次) |
---|---|---|---|
檔位一 | 10W | 8000 | 0.08 |
檔位二 | 100W | 60000 | 0.06 |
檔位三 | 500W | 250000 | 0.05 |
檔位四 | 1000W | 400000 | 0.04 |
計費模式三:預付費-按照QPS并發計費(按照QPS并發計費,不限制調用量次數,確定支持周期后專項資源部署支持, 計費周期1月(30天)起售,超出日期可按照單日計費單價計算)
服務項目 | 價格(元/QPS/日) | 價格(元/QPS/月) |
---|---|---|
人臉融合 | 100 | 2000 |
表情套系 | 200 | 4000 |
人臉屬性編輯 | 200 | 4000 |
人像風格化 | 200 | 4000 |
新技術美化 | 200 | 4000 |
淺色染發/頭發生長 | 200 | 4000 |

依賴服務


產品問答

?
已經獲取到了access_token,為什么在調用open api時卻報錯返回ACCESS_DENI...
每一個open api都有對應的scope。scope代表在拉起用戶授權時,需要用戶授予此App什么樣的權限,不同的scope會在授權頁給出用戶不同的提示說明。遇到這樣的報錯時,請再次檢查一下在授權流程的參數中,是否指定了對應open api所需的scope。
?
我們想請求用戶授權內容發布相關的權限,在授權流程中也添加了相應的scope參數,為什么返回錯誤信息為...
請求用戶某scope的授權之前首先要保證自己的APP已經申請過相應的接口并審核通過。請求用戶授權的scope超出此APP已經申請開通的接口權限時,就會報這個錯。請先在 管理中心->APP詳情頁 的最下方申請相應的接口權限。

關于我們

北京快手科技有限公司
企業
北京快手科技有限公司是一家領先的短視頻社交平臺,致力于為用戶提供豐富、多元的內容。公司成立于2011年,總部位于中國北京。快手通過先進的技術,為用戶打造了一個互動性強、參與度高的社區環境。用戶可以在這里分享生活點滴、展示才藝,享受社交樂趣。快手不斷推動技術創新,優化用戶體驗,已成為中國乃至全球短視頻行業的領軍企業。
聯系信息
郵箱:
ir@kuaishou.com