AI真實頭發生長
專用API
【更新時間: 2024.03.08】
AI 真實頭發生長 可對圖片中的頭發區域進行精準識別,而后依據用戶當前發型去生成全新的頭發,能夠達成頭發變長變厚且自然生動的出色效果,讓用戶輕松擁有理想中的發型狀態,帶來別樣的視覺體驗。
|
瀏覽次數
89
采購人數
1
試用次數
2
試用
收藏
×
完成
取消
×
書簽名稱
確定
|
相似API
- API詳情
- 接口文檔
- 定價
- 常見 FAQ
- 關于我們
- 相關推薦

產品介紹

什么是AI真實頭發生長?
服務詳情
識別圖片中的頭發區域,根據用戶發型生成新的頭發,實現頭發變長變厚、自然生動的效果。
功能特點
應用場景
核心優勢
什么是AI真實頭發生長接口?
由服務使用方的應用程序發起,以Restful風格為主、通過公網HTTP協議調用AI真實頭發生長,從而實現程序的自動化交互,提高服務效率。

產品價格

如需使用請先聯系商務同學(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免費獲取1000次額度,有效期3個月。超過免費額度后可聯系商務進行購買續費
計費模式一:后付費-按調用量計費(計費周期:月,月累計調用量達到對應檔位后享受對應折扣)
價格檔位 | 調用量梯度(次) | 單價(元/次) |
---|---|---|
檔位一 | 【5W<調用次數<=10W】 | 0.1 |
檔位二 | 【10W<調用次數<=100W】 | 0.08 |
檔位三 | 【100W<調用次數<=500W】 | 0.06 |
檔位四 | 【500W<調用次數<=1000W】 | 0.05 |
檔位五 | 【調用次數>1000W】 | 0.04 |
計費模式二:預付費-按購買資源包計費
價格檔位 | 資源包(調用次數) | 價格(元) | 單價(元/次) |
---|---|---|---|
檔位一 | 10W | 8000 | 0.08 |
檔位二 | 100W | 60000 | 0.06 |
檔位三 | 500W | 250000 | 0.05 |
檔位四 | 1000W | 400000 | 0.04 |
計費模式三:預付費-按照QPS并發計費(按照QPS并發計費,不限制調用量次數,確定支持周期后專項資源部署支持, 計費周期1月(30天)起售,超出日期可按照單日計費單價計算)
服務項目 | 價格(元/QPS/日) | 價格(元/QPS/月) |
---|---|---|
人臉融合 | 100 | 2000 |
表情套系 | 200 | 4000 |
人臉屬性編輯 | 200 | 4000 |
人像風格化 | 200 | 4000 |
新技術美化 | 200 | 4000 |
淺色染發/頭發生長 | 200 | 4000 |

產品問答

?
已經獲取到了access_token,為什么在調用open api時卻報錯返回ACCESS_DENI...
每一個open api都有對應的scope。scope代表在拉起用戶授權時,需要用戶授予此App什么樣的權限,不同的scope會在授權頁給出用戶不同的提示說明。遇到這樣的報錯時,請再次檢查一下在授權流程的參數中,是否指定了對應open api所需的scope。
?
我們想請求用戶授權內容發布相關的權限,在授權流程中也添加了相應的scope參數,為什么返回錯誤信息為...
請求用戶某scope的授權之前首先要保證自己的APP已經申請過相應的接口并審核通過。請求用戶授權的scope超出此APP已經申請開通的接口權限時,就會報這個錯。請先在 管理中心->APP詳情頁 的最下方申請相應的接口權限。

關于我們

北京快手科技有限公司
企業
北京快手科技有限公司是一家領先的短視頻社交平臺,致力于為用戶提供豐富、多元的內容。公司成立于2011年,總部位于中國北京??焓滞ㄟ^先進的技術,為用戶打造了一個互動性強、參與度高的社區環境。用戶可以在這里分享生活點滴、展示才藝,享受社交樂趣??焓植粩嗤苿蛹夹g創新,優化用戶體驗,已成為中國乃至全球短視頻行業的領軍企業。
聯系信息
郵箱:
ir@kuaishou.com
API接口列表
提交任務
查詢任務
取消任務
查詢任務列表
提交任務
1.1 簡要描述
頭發生長-提交任務
1.2 請求URL
/openapi/queue/effects/submit/longHair?app_id=xxx&access_token=xxx
1.3 請求方式
POST
1.4 入參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 輸入素材,圖片/視頻等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名稱 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二選一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串,如何從圖片的二進制獲得base64字符串:org.apache.commons.codec.binary.Base64.encodeBase64String(bytes.toByteArray()) | |
effect | string | 是 | 能力名稱,具體支持列表參見 | |
argument | map | 否 | 額外參數,參見具體方法說明 |
1.5 出參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯誤碼,0為成功,其它失敗,參見返回錯誤碼說明 | |
errorMsg | string | 錯誤信息 | |
requestId | string | 請求id,可用于查詢任務 | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排隊中、運行中、已完成、已取消、已失敗 | |
etaTime | long | 預計完成時間戳 | |
queueSize | int | 隊列位置 | |
beginTime | long | 開始時間戳 | |
endTime | long | 完成時間戳 | |
taskPercent | string | 進度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如 | |
data.type | string | image:圖片 | |
data.video | string | 視頻Base64字符串 |
1.6 錯誤碼
錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未識別 | |
NO_RESULTS1 | 沒有結果 | |
NO_FACE2 | 沒有人臉 | |
NO_HUMAN3 | 沒有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 輸入圖片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 運行錯誤 | |
PARAM_ERROR6 | 無效輸入參數 | |
NO_BANDWIDTH12 | 無帶寬 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv異常(輸入圖片錯誤) | |
ERR_STD202 | std異常 | |
ERR_OTHER203 | 其他錯誤 |
1.7 示例
{ "result": 0, "errorMsg": "", "requestId":"請求id", // 查詢任務所需字段 "effect":"", "taskInfo":{ "taskStatus":"", //排隊中、運行中、已完成、已取消、已失敗 "etaTime":"", // 預計完成時間 "queueSize":0, // 隊列位置 "beginTime":"時間戳", "endTime":"實際完成時間", "taskPercent":"1" // 進度百分比0-100 }, "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA", "video":"", "type":"image" // video / image } }
查詢任務
2.1 簡要描述
查詢任務
2.2 請求URL
/openapi/queue/effects/query?app_id=xxx&access_token=xxx
2.3 請求方式
POST
2.4 入參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
requestId | string | 是 | 提交任務返回的requestId |
2.5 出參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯誤碼,0為成功,其它失敗,參見返回錯誤碼說明 | |
errorMsg | string | 錯誤信息 | |
requestId | string | 請求id,可用于查詢任務 | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排隊中、運行中、已完成、已取消、已失敗 | |
etaTime | long | 預計完成時間戳 | |
queueSize | int | 隊列位置 | |
beginTime | long | 開始時間戳 | |
endTime | long | 完成時間戳 | |
taskPercent | string | 進度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如 | |
data.type | string | image:圖片 | |
data.video | string | 視頻Base64字符串 |
2.6 錯誤碼
錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未識別 | |
NO_RESULTS1 | 沒有結果 | |
NO_FACE2 | 沒有人臉 | |
NO_HUMAN3 | 沒有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 輸入圖片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 運行錯誤 | |
PARAM_ERROR6 | 無效輸入參數 | |
NO_BANDWIDTH12 | 無帶寬 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv異常(輸入圖片錯誤) | |
ERR_STD202 | std異常 | |
ERR_OTHER203 | 其他錯誤 |
2.7 示例
取消任務
3.1 簡要描述
取消任務
3.2 請求URL
/openapi/queue/effects/cancel?app_id=xxx&access_token=xxx
3.3 請求方式
POST
3.4 入參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
requestId | string | 是 | 提交任務返回的requestId |
3.5 出參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯誤碼,0為成功,其它失敗,參見返回錯誤碼說明 | |
errorMsg | string | 錯誤信息 | |
requestId | string | 請求id,可用于查詢任務 | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排隊中、運行中、已完成、已取消、已失敗 | |
etaTime | long | 預計完成時間戳 | |
queueSize | int | 隊列位置 | |
beginTime | long | 開始時間戳 | |
endTime | long | 完成時間戳 | |
taskPercent | string | 進度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如 | |
data.type | string | image:圖片 | |
data.video | string | 視頻Base64字符串 |
3.6 錯誤碼
錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未識別 | |
NO_RESULTS1 | 沒有結果 | |
NO_FACE2 | 沒有人臉 | |
NO_HUMAN3 | 沒有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 輸入圖片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 運行錯誤 | |
PARAM_ERROR6 | 無效輸入參數 | |
NO_BANDWIDTH12 | 無帶寬 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv異常(輸入圖片錯誤) | |
ERR_STD202 | std異常 | |
ERR_OTHER203 | 其他錯誤 |
3.7 示例
查詢任務列表
4.1 簡要描述
查詢任務列表
4.2 請求URL
/openapi/queue/effects/list?app_id=xxx&access_token=xxx
4.3 請求方式
POST
4.4 入參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
pageNum | int | 否 | 頁碼,從1開始 | |
pageSize | int | 否 | 一頁數量,最大值:100 | |
effect | string | 否 | 特效名稱 | |
task_status | string | 否 | 排隊中、已完成、已取消、已失敗 |
4.5 出參
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯誤碼,0為成功,其它失敗,參見返回錯誤碼說明 | |
errorMsg | string | 錯誤信息 | |
totalSize | int | 總數量 | |
dataList | list | ||
requesstring,tId | string | 請求id,可用于查詢任務 | |
taskInfo | object | 任務排隊等信息 | |
taskStatus | string | 排隊中、運行中、已完成、已取消、已失敗 | |
etaTime | long | 預計完成時間戳 | |
queueSize | int | 隊列位置 | |
beginTime | long | 開始時間戳 | |
endTime | long | 完成時間戳 | |
taskPercent | string | 進度百分比0-100 |
4.6 錯誤碼
錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未識別 | |
NO_RESULTS1 | 沒有結果 | |
NO_FACE2 | 沒有人臉 | |
NO_HUMAN3 | 沒有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 輸入圖片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 運行錯誤 | |
PARAM_ERROR6 | 無效輸入參數 | |
NO_BANDWIDTH12 | 無帶寬 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv異常(輸入圖片錯誤) | |
ERR_STD202 | std異常 | |
ERR_OTHER203 | 其他錯誤 |
4.7 示例
{ "result": 0, "errorMsg": "", "dataList":[ { "requestId":"請求id", "effect":"", "taskInfo":{ "taskStatus":"", "etaTime":"", // 預計完成時間 "queueSize":0, // 隊列位置 "beginTime":"時間戳", "endTime":"實際完成時間", "taskPercent":"1" // 進度百分比0-100 } } ]

產品價格

如需使用請先聯系商務同學(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免費獲取1000次額度,有效期3個月。超過免費額度后可聯系商務進行購買續費
計費模式一:后付費-按調用量計費(計費周期:月,月累計調用量達到對應檔位后享受對應折扣)
價格檔位 | 調用量梯度(次) | 單價(元/次) |
---|---|---|
檔位一 | 【5W<調用次數<=10W】 | 0.1 |
檔位二 | 【10W<調用次數<=100W】 | 0.08 |
檔位三 | 【100W<調用次數<=500W】 | 0.06 |
檔位四 | 【500W<調用次數<=1000W】 | 0.05 |
檔位五 | 【調用次數>1000W】 | 0.04 |
計費模式二:預付費-按購買資源包計費
價格檔位 | 資源包(調用次數) | 價格(元) | 單價(元/次) |
---|---|---|---|
檔位一 | 10W | 8000 | 0.08 |
檔位二 | 100W | 60000 | 0.06 |
檔位三 | 500W | 250000 | 0.05 |
檔位四 | 1000W | 400000 | 0.04 |
計費模式三:預付費-按照QPS并發計費(按照QPS并發計費,不限制調用量次數,確定支持周期后專項資源部署支持, 計費周期1月(30天)起售,超出日期可按照單日計費單價計算)
服務項目 | 價格(元/QPS/日) | 價格(元/QPS/月) |
---|---|---|
人臉融合 | 100 | 2000 |
表情套系 | 200 | 4000 |
人臉屬性編輯 | 200 | 4000 |
人像風格化 | 200 | 4000 |
新技術美化 | 200 | 4000 |
淺色染發/頭發生長 | 200 | 4000 |

依賴服務


產品問答

?
已經獲取到了access_token,為什么在調用open api時卻報錯返回ACCESS_DENI...
每一個open api都有對應的scope。scope代表在拉起用戶授權時,需要用戶授予此App什么樣的權限,不同的scope會在授權頁給出用戶不同的提示說明。遇到這樣的報錯時,請再次檢查一下在授權流程的參數中,是否指定了對應open api所需的scope。
?
我們想請求用戶授權內容發布相關的權限,在授權流程中也添加了相應的scope參數,為什么返回錯誤信息為...
請求用戶某scope的授權之前首先要保證自己的APP已經申請過相應的接口并審核通過。請求用戶授權的scope超出此APP已經申請開通的接口權限時,就會報這個錯。請先在 管理中心->APP詳情頁 的最下方申請相應的接口權限。

關于我們

北京快手科技有限公司
企業
北京快手科技有限公司是一家領先的短視頻社交平臺,致力于為用戶提供豐富、多元的內容。公司成立于2011年,總部位于中國北京??焓滞ㄟ^先進的技術,為用戶打造了一個互動性強、參與度高的社區環境。用戶可以在這里分享生活點滴、展示才藝,享受社交樂趣??焓植粩嗤苿蛹夹g創新,優化用戶體驗,已成為中國乃至全球短視頻行業的領軍企業。
聯系信息
郵箱:
ir@kuaishou.com