AI人臉融合-視頻版
專用API
【更新時(shí)間: 2024.03.08】
對(duì)人臉圖像和特定的人像模版進(jìn)行融合處理,生成具備用戶人臉特征的模版化視頻的結(jié)果,支持開發(fā)者自定義管理視頻模版素材。
|
瀏覽次數(shù)
132
采購(gòu)人數(shù)
4
試用次數(shù)
0
收藏
×
完成
取消
×
書簽名稱
確定
|
- API詳情
- 接口文檔
- 定價(jià)
- 關(guān)于我們
- 相關(guān)推薦


什么是視頻版的AI人臉融合?
服務(wù)詳情
對(duì)人臉圖像和特定的人像模版進(jìn)行融合處理,生成具備用戶人臉特征的模版化視頻的結(jié)果,支持開發(fā)者自定義管理視頻模版素材。
功能特點(diǎn)
應(yīng)用場(chǎng)景
核心優(yōu)勢(shì)
接入前準(zhǔn)備
1.在快手開放平臺(tái)完成入駐和應(yīng)用創(chuàng)建,得到分配的app_id 和app_secret;已完成小程序入駐的開發(fā)者無(wú)需重新申請(qǐng),可直接復(fù)用相關(guān)字段。
2.接入快手授權(quán)服務(wù);
3.如需使用請(qǐng)先聯(lián)系商務(wù)同學(xué)(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免費(fèi)獲取1000次額度,有效期3個(gè)月。超過(guò)免費(fèi)額度后可聯(lián)系商務(wù)進(jìn)行購(gòu)買續(xù)費(fèi)。
什么是視頻版的AI人臉融合接口?


需使用請(qǐng)先聯(lián)系商務(wù)同學(xué)(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免費(fèi)獲取1000次額度,有效期3個(gè)月。超過(guò)免費(fèi)額度后可聯(lián)系商務(wù)進(jìn)行購(gòu)買續(xù)費(fèi)
計(jì)費(fèi)模式一:后付費(fèi)-按調(diào)用量計(jì)費(fèi)(計(jì)費(fèi)周期:月,月累計(jì)調(diào)用量達(dá)到對(duì)應(yīng)檔位后享受對(duì)應(yīng)折扣)
價(jià)格檔位 | 調(diào)用量梯度(次) | 單價(jià)(元/次) |
---|---|---|
檔位一 | 【5W<調(diào)用次數(shù)<=10W】 | 0.1 |
檔位二 | 【10W<調(diào)用次數(shù)<=100W】 | 0.08 |
檔位三 | 【100W<調(diào)用次數(shù)<=500W】 | 0.06 |
檔位四 | 【500W<調(diào)用次數(shù)<=1000W】 | 0.05 |
檔位五 | 【調(diào)用次數(shù)>1000W】 | 0.04 |
計(jì)費(fèi)模式二:預(yù)付費(fèi)-按購(gòu)買資源包計(jì)費(fèi)
價(jià)格檔位 | 資源包(調(diào)用次數(shù)) | 價(jià)格(元) | 單價(jià)(元/次) |
---|---|---|---|
檔位一 | 10W | 8000 | 0.08 |
檔位二 | 100W | 60000 | 0.06 |
檔位三 | 500W | 250000 | 0.05 |
檔位四 | 1000W | 400000 | 0.04 |
計(jì)費(fèi)模式三:預(yù)付費(fèi)-按照QPS并發(fā)計(jì)費(fèi)(按照QPS并發(fā)計(jì)費(fèi),不限制調(diào)用量次數(shù),確定支持周期后專項(xiàng)資源部署支持, 計(jì)費(fèi)周期1月(30天)起售,超出日期可按照單日計(jì)費(fèi)單價(jià)計(jì)算)
服務(wù)項(xiàng)目 | 價(jià)格(元/QPS/日) | 價(jià)格(元/QPS/月) |
---|---|---|
人臉融合 | 100 | 2000 |
表情套系 | 200 | 4000 |
人臉屬性編輯 | 200 | 4000 |
人像風(fēng)格化 | 200 | 4000 |
新技術(shù)美化 | 200 | 4000 |
淺色染發(fā)/頭發(fā)生長(zhǎng) | 200 | 4000 |


參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 默認(rèn)值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 輸入素材,圖片/視頻等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名稱 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二選一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串,如何從圖片的二進(jìn)制獲得base64字符串:org.apache.commons.codec.binary.Base64.encodeBase64String(bytes.toByteArray()) | |
effect | string | 是 | 能力名稱,具體支持列表參見(jiàn) | |
argument | map | 否 | 額外參數(shù),參見(jiàn)具體方法說(shuō)明 |
參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 默認(rèn)值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯(cuò)誤碼,0為成功,其它失敗,參見(jiàn)返回錯(cuò)誤碼說(shuō)明 | |
errorMsg | string | 錯(cuò)誤信息 | |
requestId | string | 請(qǐng)求id,可用于查詢?nèi)蝿?wù) | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排隊(duì)中、運(yùn)行中、已完成、已取消、已失敗 | |
etaTime | long | 預(yù)計(jì)完成時(shí)間戳 | |
queueSize | int | 隊(duì)列位置 | |
beginTime | long | 開始時(shí)間戳 | |
endTime | long | 完成時(shí)間戳 | |
taskPercent | string | 進(jìn)度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如"data:image/png;base64,/9j/4AA" | |
data.type | string | image:圖片 | |
data.video | string | 視頻Base64字符串 |
錯(cuò)誤碼 | 錯(cuò)誤信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未識(shí)別 | |
NO_RESULTS1 | 沒(méi)有結(jié)果 | |
NO_FACE2 | 沒(méi)有人臉 | |
NO_HUMAN3 | 沒(méi)有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 輸入圖片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 運(yùn)行錯(cuò)誤 | |
PARAM_ERROR6 | 無(wú)效輸入?yún)?shù) | |
NO_BANDWIDTH12 | 無(wú)帶寬 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv異常(輸入圖片錯(cuò)誤) | |
ERR_STD202 | std異常 | |
ERR_OTHER203 | 其他錯(cuò)誤 |
{ "result": 0, "errorMsg": "", "requestId":"請(qǐng)求id", // 查詢?nèi)蝿?wù)所需字段 "effect":"", "taskInfo":{ "taskStatus":"", //排隊(duì)中、運(yùn)行中、已完成、已取消、已失敗 "etaTime":"", // 預(yù)計(jì)完成時(shí)間 "queueSize":0, // 隊(duì)列位置 "beginTime":"時(shí)間戳", "endTime":"實(shí)際完成時(shí)間", "taskPercent":"1" // 進(jìn)度百分比0-100 }, "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA", "video":"", "type":"image" // video / image
參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 默認(rèn)值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 否 | openId | |
requestId | string | 否 | 提交任務(wù)返回的requestId |
參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 默認(rèn)值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯(cuò)誤碼,0為成功,其它失敗,參見(jiàn)返回錯(cuò)誤碼說(shuō)明 | |
errorMsg | string | 錯(cuò)誤信息 | |
requestId | string | 請(qǐng)求id,可用于查詢?nèi)蝿?wù) | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排隊(duì)中、運(yùn)行中、已完成、已取消、已失敗 | |
etaTime | long | 預(yù)計(jì)完成時(shí)間戳 | |
queueSize | int | 隊(duì)列位置 | |
beginTime | long | 開始時(shí)間戳 | |
endTime | long | 完成時(shí)間戳 | |
taskPercent | string | 進(jìn)度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如"data:image/png;base64,/9j/4AA" | |
data.type | string | image:圖片 | |
data.video | string | 視頻Base64字符串 |
錯(cuò)誤碼 | 錯(cuò)誤信息 | 描述 |
---|
參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 默認(rèn)值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 輸入素材,圖片/視頻等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名稱 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二選一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串,如何從圖片的二進(jìn)制獲得base64字符串:org.apache.commons.codec.binary.Base64.encodeBase64String(bytes.toByteArray()) | |
effect | string | 是 | 能力名稱,具體支持列表參見(jiàn) | |
argument | map | 否 | 額外參數(shù),參見(jiàn)具體方法說(shuō)明 |
參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 默認(rèn)值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯(cuò)誤碼,0為成功,其它失敗,參見(jiàn)返回錯(cuò)誤碼說(shuō)明 | |
errorMsg | string | 錯(cuò)誤信息 | |
requestId | string | 請(qǐng)求id,可用于查詢?nèi)蝿?wù) | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排隊(duì)中、運(yùn)行中、已完成、已取消、已失敗 | |
etaTime | long | 預(yù)計(jì)完成時(shí)間戳 | |
queueSize | int | 隊(duì)列位置 | |
beginTime | long | 開始時(shí)間戳 | |
endTime | long | 完成時(shí)間戳 | |
taskPercent | string | 進(jìn)度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如"data:image/png;base64,/9j/4AA" | |
data.type | string | image:圖片 | |
data.video | string | 視頻Base64字符串 |
錯(cuò)誤碼 | 錯(cuò)誤信息 | 描述 |
---|
參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 默認(rèn)值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
requestId | string | 是 | 提交任務(wù)返回的requestId |
參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 默認(rèn)值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯(cuò)誤碼,0為成功,其它失敗,參見(jiàn)返回錯(cuò)誤碼說(shuō)明 | |
errorMsg | string | 錯(cuò)誤信息 | |
requestId | string | 請(qǐng)求id,可用于查詢?nèi)蝿?wù) | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排隊(duì)中、運(yùn)行中、已完成、已取消、已失敗 | |
etaTime | long | 預(yù)計(jì)完成時(shí)間戳 | |
queueSize | int | 隊(duì)列位置 | |
beginTime | long | 開始時(shí)間戳 | |
endTime | long | 完成時(shí)間戳 | |
taskPercent | string | 進(jìn)度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如"data:image/png;base64,/9j/4AA" | |
data.type | string | image:圖片 | |
data.video | string | 視頻Base64字符串 |
錯(cuò)誤碼 | 錯(cuò)誤信息 | 描述 |
---|
參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 默認(rèn)值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
requestId | string | 是 | 提交任務(wù)返回的requestId |
參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 默認(rèn)值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯(cuò)誤碼,0為成功,其它失敗,參見(jiàn)返回錯(cuò)誤碼說(shuō)明 | |
errorMsg | string | 錯(cuò)誤信息 | |
requestId | string | 請(qǐng)求id,可用于查詢?nèi)蝿?wù) | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排隊(duì)中、運(yùn)行中、已完成、已取消、已失敗 | |
etaTime | long | 預(yù)計(jì)完成時(shí)間戳 | |
queueSize | int | 隊(duì)列位置 | |
beginTime | long | 開始時(shí)間戳 | |
endTime | long | 完成時(shí)間戳 | |
taskPercent | string | 進(jìn)度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如"data:image/png;base64,/9j/4AA" | |
data.type | string | image:圖片 | |
data.video | string | 視頻Base64字符串 |
錯(cuò)誤碼 | 錯(cuò)誤信息 | 描述 |
---|
參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 默認(rèn)值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
pageNum | int | 否 | 頁(yè)碼,從1開始 | |
pageSize | int | 否 | 一頁(yè)數(shù)量,最大值:100 | |
effect | string | 否 | 特效名稱 | |
task_status | string | 否 | 排隊(duì)中、已完成、已取消、已失敗請(qǐng)求 |
參數(shù)名 | 參數(shù)類型 | 默認(rèn)值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯(cuò)誤碼,0為成功,其它失敗,參見(jiàn)返回錯(cuò)誤碼說(shuō)明 | |
errorMsg | string | 錯(cuò)誤信息 | |
totalSize | int | 總數(shù)量 | |
dataList | list | ||
requestId | string | 請(qǐng)求id,可用于查詢?nèi)蝿?wù) | |
taskInfo | object | 任務(wù)排隊(duì)等信息 | |
taskStatus | string | 排隊(duì)中、運(yùn)行中、已完成、已取消、已失敗 | |
etaTime | long | 預(yù)計(jì)完成時(shí)間戳 | |
queueSize | int | 隊(duì)列位置 | |
beginTime | long | 開始時(shí)間戳 | |
endTime | long | 完成時(shí)間戳 | |
taskPercent | string | 進(jìn)度百分比0-100 |
錯(cuò)誤碼 | 錯(cuò)誤信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未識(shí)別 | |
NO_RESULTS1 | 沒(méi)有結(jié)果 | |
NO_FACE2 | 沒(méi)有人臉 | |
NO_HUMAN3 | 沒(méi)有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 輸入圖片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 運(yùn)行錯(cuò)誤 | |
PARAM_ERROR6 | 無(wú)效輸入?yún)?shù) | |
NO_BANDWIDTH12 | 無(wú)帶寬 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv異常(輸入圖片錯(cuò)誤) | |
ERR_STD202 | std異常 | |
ERR_OTHER203 | 其他錯(cuò)誤 |
{ "result": 0, "errorMsg": "", "dataList":[ { "requestId":"請(qǐng)求id", "effect":"", "taskInfo":{ "taskStatus":"", "etaTime":"", // 預(yù)計(jì)完成時(shí)間 "queueSize":0, // 隊(duì)列位置 "beginTime":"時(shí)間戳", "endTime":"實(shí)際完成時(shí)間", "taskPercent":"1" // 進(jìn)度百分比0-100 } } ] }


需使用請(qǐng)先聯(lián)系商務(wù)同學(xué)(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免費(fèi)獲取1000次額度,有效期3個(gè)月。超過(guò)免費(fèi)額度后可聯(lián)系商務(wù)進(jìn)行購(gòu)買續(xù)費(fèi)
計(jì)費(fèi)模式一:后付費(fèi)-按調(diào)用量計(jì)費(fèi)(計(jì)費(fèi)周期:月,月累計(jì)調(diào)用量達(dá)到對(duì)應(yīng)檔位后享受對(duì)應(yīng)折扣)
價(jià)格檔位 | 調(diào)用量梯度(次) | 單價(jià)(元/次) |
---|---|---|
檔位一 | 【5W<調(diào)用次數(shù)<=10W】 | 0.1 |
檔位二 | 【10W<調(diào)用次數(shù)<=100W】 | 0.08 |
檔位三 | 【100W<調(diào)用次數(shù)<=500W】 | 0.06 |
檔位四 | 【500W<調(diào)用次數(shù)<=1000W】 | 0.05 |
檔位五 | 【調(diào)用次數(shù)>1000W】 | 0.04 |
計(jì)費(fèi)模式二:預(yù)付費(fèi)-按購(gòu)買資源包計(jì)費(fèi)
價(jià)格檔位 | 資源包(調(diào)用次數(shù)) | 價(jià)格(元) | 單價(jià)(元/次) |
---|---|---|---|
檔位一 | 10W | 8000 | 0.08 |
檔位二 | 100W | 60000 | 0.06 |
檔位三 | 500W | 250000 | 0.05 |
檔位四 | 1000W | 400000 | 0.04 |
計(jì)費(fèi)模式三:預(yù)付費(fèi)-按照QPS并發(fā)計(jì)費(fèi)(按照QPS并發(fā)計(jì)費(fèi),不限制調(diào)用量次數(shù),確定支持周期后專項(xiàng)資源部署支持, 計(jì)費(fèi)周期1月(30天)起售,超出日期可按照單日計(jì)費(fèi)單價(jià)計(jì)算)
服務(wù)項(xiàng)目 | 價(jià)格(元/QPS/日) | 價(jià)格(元/QPS/月) |
---|---|---|
人臉融合 | 100 | 2000 |
表情套系 | 200 | 4000 |
人臉屬性編輯 | 200 | 4000 |
人像風(fēng)格化 | 200 | 4000 |
新技術(shù)美化 | 200 | 4000 |
淺色染發(fā)/頭發(fā)生長(zhǎng) | 200 | 4000 |



