AI人臉融合-圖片版
專用API
【更新時間: 2024.03.08】
AI 人臉融合-圖片版 可對人臉圖像與特定的人像模版加以融合處理,進而生成目標模版圖片結果。并且它支持開發者根據自身需求來自定義管理圖片模版素材,能靈活滿足多種使用場景下的不同需求。
|
瀏覽次數
71
采購人數
1
試用次數
0
收藏
×
完成
取消
×
書簽名稱
確定
|
- API詳情
- 接口文檔
- 定價
- 常見 FAQ
- 關于我們
- 相關推薦


什么是圖片版的AI人臉融合?
服務詳情
對人臉圖像和特定的人像模版進行融合處理,生成目標模版圖片結果,支持開發者自定義管理圖片模版素材。
功能特點
應用場景
核心優勢
接入前準備
1.在快手開放平臺完成入駐和應用創建,得到分配的app_id 和app_secret;已完成小程序入駐的開發者無需重新申請,可直接復用相關字段。
2.接入快手授權服務;
3.如需使用請先聯系商務同學(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免費獲取1000次額度,有效期3個月。超過免費額度后可聯系商務進行購買續費。
什么是圖片版的AI人臉融合接口?


需使用請先聯系商務同學(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免費獲取1000次額度,有效期3個月。超過免費額度后可聯系商務進行購買續費
計費模式一:后付費-按調用量計費(計費周期:月,月累計調用量達到對應檔位后享受對應折扣)
價格檔位 | 調用量梯度(次) | 單價(元/次) |
---|---|---|
檔位一 | 【5W<調用次數<=10W】 | 0.1 |
檔位二 | 【10W<調用次數<=100W】 | 0.08 |
檔位三 | 【100W<調用次數<=500W】 | 0.06 |
檔位四 | 【500W<調用次數<=1000W】 | 0.05 |
檔位五 | 【調用次數>1000W】 | 0.04 |
計費模式二:預付費-按購買資源包計費
價格檔位 | 資源包(調用次數) | 價格(元) | 單價(元/次) |
---|---|---|---|
檔位一 | 10W | 8000 | 0.08 |
檔位二 | 100W | 60000 | 0.06 |
檔位三 | 500W | 250000 | 0.05 |
檔位四 | 1000W | 400000 | 0.04 |
計費模式三:預付費-按照QPS并發計費(按照QPS并發計費,不限制調用量次數,確定支持周期后專項資源部署支持, 計費周期1月(30天)起售,超出日期可按照單日計費單價計算)
服務項目 | 價格(元/QPS/日) | 價格(元/QPS/月) |
---|---|---|
人臉融合 | 100 | 2000 |
表情套系 | 200 | 4000 |
人臉屬性編輯 | 200 | 4000 |
人像風格化 | 200 | 4000 |
新技術美化 | 200 | 4000 |
淺色染發/頭發生長 | 200 | 4000 |




參數名 | 參數類型 | 默認值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 輸入素材,圖片/視頻等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名稱 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二選一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串,如何從圖片的二進制獲得base64字符串:org.apache.commons.codec.binary.Base64.encodeBase64String(bytes.toByteArray()) | |
effect | string | 是 | 能力名稱,具體支持列表參見 | |
argument | map | 否 | 額外參數,參見具體方法說明 |
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯誤碼,0為成功,其它失敗,參見返回錯誤碼說明 | |
errorMsg | string | 錯誤信息 | |
requestId | string | 請求id,可用于查詢任務 | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排隊中、運行中、已完成、已取消、已失敗 | |
etaTime | long | 預計完成時間戳 | |
queueSize | int | 隊列位置 | |
beginTime | long | 開始時間戳 | |
endTime | long | 完成時間戳 | |
taskPercent | string | 進度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如 | |
data.type | string | image:圖片 | |
data.video | string | 視頻Base64字符串 |
錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|
{ "result": 0, "errorMsg": "", "requestId":"請求id", // 查詢任務所需字段 "effect":"", "taskInfo":{ "taskStatus":"", //排隊中、運行中、已完成、已取消、已失敗 "etaTime":"", // 預計完成時間 "queueSize":0, // 隊列位置 "beginTime":"時間戳", "endTime":"實際完成時間", "taskPercent":"1" // 進度百分比0-100 }, "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA", "video":"", "type":"image" // video / image } }
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
requestId | string | 是 | 提交任務返回的requestId |
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯誤碼,0為成功,其它失敗,參見返回錯誤碼說明 | |
errorMsg | string | 錯誤信息 | |
requestId | string | 請求id,可用于查詢任務 | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排隊中、運行中、已完成、已取消、已失敗 | |
etaTime | long | 預計完成時間戳 | |
queueSize | int | 隊列位置 | |
beginTime | long | 開始時間戳 | |
endTime | long | 完成時間戳 | |
taskPercent | string | 進度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如 | |
data.type | string | image:圖片 | |
data.video | string | 視頻Base64字符串 |
錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
requestId | string | 是 | 提交任務返回的requestId |
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯誤碼,0為成功,其它失敗,參見返回錯誤碼說明 | |
errorMsg | string | 錯誤信息 | |
requestId | string | 請求id,可用于查詢任務 | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排隊中、運行中、已完成、已取消、已失敗 | |
etaTime | long | 預計完成時間戳 | |
queueSize | int | 隊列位置 | |
beginTime | long | 開始時間戳 | |
endTime | long | 完成時間戳 | |
taskPercent | string | 進度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 圖片Base64字符串,例如 | |
data.type | string | image:圖片 | |
data.video | string | 視頻Base64字符串 |
錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 是否必傳 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
pageNum | int | 否 | 頁碼,從1開始 | |
pageSize | int | 否 | 一頁數量,最大值:100 | |
effect | string | 否 | 特效名稱 | |
task_status | string | 否 | 排隊中、已完成、已取消、已失敗 |
參數名 | 參數類型 | 默認值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 錯誤碼,0為成功,其它失敗,參見返回錯誤碼說明 | |
errorMsg | string | 錯誤信息 | |
totalSize | int | 總數量 | |
dataList | list | ||
requesstring,tId | string | 請求id,可用于查詢任務 | |
taskInfo | object | 任務排隊等信息 | |
taskStatus | string | 排隊中、運行中、已完成、已取消、已失敗 | |
etaTime | long | 預計完成時間戳 | |
queueSize | int | 隊列位置 | |
beginTime | long | 開始時間戳 | |
endTime | long | 完成時間戳 | |
taskPercent | string | 進度百分比0-100 |
錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未識別 | |
NO_RESULTS1 | 沒有結果 | |
NO_FACE2 | 沒有人臉 | |
NO_HUMAN3 | 沒有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 輸入圖片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 運行錯誤 | |
PARAM_ERROR6 | 無效輸入參數 | |
NO_BANDWIDTH12 | 無帶寬 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv異常(輸入圖片錯誤) | |
ERR_STD202 | std異常 | |
ERR_OTHER203 | 其他錯誤 |
{ "result": 0, "errorMsg": "", "dataList":[ { "requestId":"請求id", "effect":"", "taskInfo":{ "taskStatus":"", "etaTime":"", // 預計完成時間 "queueSize":0, // 隊列位置 "beginTime":"時間戳", "endTime":"實際完成時間", "taskPercent":"1" // 進度百分比0-100 } } ] }


需使用請先聯系商務同學(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免費獲取1000次額度,有效期3個月。超過免費額度后可聯系商務進行購買續費
計費模式一:后付費-按調用量計費(計費周期:月,月累計調用量達到對應檔位后享受對應折扣)
價格檔位 | 調用量梯度(次) | 單價(元/次) |
---|---|---|
檔位一 | 【5W<調用次數<=10W】 | 0.1 |
檔位二 | 【10W<調用次數<=100W】 | 0.08 |
檔位三 | 【100W<調用次數<=500W】 | 0.06 |
檔位四 | 【500W<調用次數<=1000W】 | 0.05 |
檔位五 | 【調用次數>1000W】 | 0.04 |
計費模式二:預付費-按購買資源包計費
價格檔位 | 資源包(調用次數) | 價格(元) | 單價(元/次) |
---|---|---|---|
檔位一 | 10W | 8000 | 0.08 |
檔位二 | 100W | 60000 | 0.06 |
檔位三 | 500W | 250000 | 0.05 |
檔位四 | 1000W | 400000 | 0.04 |
計費模式三:預付費-按照QPS并發計費(按照QPS并發計費,不限制調用量次數,確定支持周期后專項資源部署支持, 計費周期1月(30天)起售,超出日期可按照單日計費單價計算)
服務項目 | 價格(元/QPS/日) | 價格(元/QPS/月) |
---|---|---|
人臉融合 | 100 | 2000 |
表情套系 | 200 | 4000 |
人臉屬性編輯 | 200 | 4000 |
人像風格化 | 200 | 4000 |
新技術美化 | 200 | 4000 |
淺色染發/頭發生長 | 200 | 4000 |





